本文
政務活動費の公開【令和6年度】令和6年度、令和7年4月分
政務活動費の収支報告書(領収書)等を公開します
真庭市議会では、市民にわかりやすく開かれた議会を目指して、政務活動費の関係書類(収支報告書、領収書、視察報告書)の公開をしています。
政務活動費の関係書類の公開については、真庭市議会活性化推進特別委員会が平成28年12月にとりまとめた議会活性化策の1つで、政務活動費の使途の透明性確保を目的としています。
令和6年4月分から令和7年3月分の政務活動費について公開します。
※個人情報保護の観点から、一部マスキング(黒塗り)処理をしています。
※加藤議員からは令和6年度政務活動費の申請はありませんでした。
政務活動費交付状況一覧表(五十音順)
氏名 | 交付額 | 精算額 | 返還額 | 収支報告書 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淺野 和昭 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
2 | 伊賀 基之 | 360,000円 | 267,225円 | 92,775円 | 報告書 |
3 | 伊藤 義則 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
4 | 入澤 廣成 | 360,000円 | 17,820円 | 342,180円 | 報告書 |
5 | 岩本 壯八 | 360,000円 | 36,533円 | 323,467円 | 報告書 |
6 | 氏平 篤正 | 360,000円 | 174,051円 | 185,949円 | 報告書 |
7 | 大月 説子 | 360,000円 | 254,064円 | 105,936円 | 報告書 |
8 | 緒形 尚 | 360,000円 | 226,729円 | 133,271円 | 報告書 |
9 | 小田 康文 | 360,000円 | 63,265円 | 296,735円 | 報告書 |
10 | 加藤 大悟 | 0円 | 0円 | 0円 | ― |
11 | 黒川 愛 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
12 | 古南 源二 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
13 | 柴田 正志 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
14 | 庄司 史郎 | 360,000円 | 157,271円 | 202,729円 | 報告書 |
15 | 妹島 弘和 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
16 | 妹尾 智之 | 360,000円 | 175,715円 | 184,285円 | 報告書 |
17 | 長尾 修 | 360,000円 | 17,820円 | 342,180円 | 報告書 |
18 | 中尾 哲雄 | 360,000円 | 123,839円 | 236,161円 | 報告書 |
19 | 西田 文子 | 360,000円 | 223,177円 | 136,823円 | 報告書 |
20 | 福島 一則 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 | 報告書 |
21 | 森田 敏久 | 360,000円 | 226,710円 | 133,290円 | 報告書 |
22 | 森脇 正和 | 360,000円 | 178,851円 | 181,149円 | 報告書 |
23 | 𠮷原 啓介 | 360,000円 | 322,153円 | 37,847円 | 報告書 |
合計 | 7,920,000円 | 4,985,223円 | 2,934,777円 |
|
※加藤大悟議員は政務活動費の申請がなかったため、交付していません。
令和7年4月分 政務活動費
氏名 | 交付額 | 精算額 | 返還額 | 収支報告書 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浅野 和昭 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | 報告書 |
2 | 緒形 尚 | 30,000円 | 1,485円 | 28,515円 | 報告書 |
3 | 黒川 愛 | 30,000円 | 6,505円 | 23,495円 | 報告書 |
4 | 庄司 史郎 | 30,000円 | 9,057円 | 20,943円 | 報告書 |
5 | 妹島 弘和 | 30,000円 | 1,485円 | 28,515円 | 報告書 |
6 | 妹尾 智之 | 30,000円 | 10,885円 | 19,115円 | 報告書 |
合計 | 180,000円 | 59,417円 | 120,583円 |
政務活動費に係る視察等の届出・報告書一覧
訪問日 実施日 |
代表者 | 代表者以外 の参加者 |
訪問先・内容 | 届出・報告書 | |
1 |
4月22日 |
古南源二 | 伊藤義則 |
千葉市:市町村アカデミー |
届出・報告書 |
2 | 4月23日 ~ 4月24日 |
緒形 尚 | 大月説子 黒川 愛 柴田正志 |
文部科学省:インクルーシブ教育について |
届出・報告書 |
3 | 5月8日 ~ 5月9日 |
淺野和昭 | ― | 東京ビックサイト:教育総合展2024 | 届出・報告書 |
4 | 4月22日 ~ 4月26日 |
𠮷原啓介 | ― | さいたま市:子ども家庭総合センターほか | 届出・報告書 |
5 | 5月9日 ~ 5月10日 |
緒形 尚 | 森田敏久 黒川 愛 伊賀基之 |
府中市栗生小学校 府中市コミュニティスクール連絡協議会 |
届出・報告書 |
6 | 5月13日 ~ 5月14日 |
大月説子 | 緒形 尚 森田敏久 黒川 愛 |
富山市役所:共生サービスについて 富山市:富山型デイサービス施設視察 富山県朝日町:笹川小水力発電所視察 |
届出・報告書 |
7 | 7月10日 ~ 7月11日 |
庄司史郎 | 大月説子 森田敏久 黒川 愛 小田康文 |
早稲田大学:全国地方議会サミット2024 | 届出・報告書 |
8 | 5月22日 | 淺野和昭 | ― | 美咲町・奈義町・鏡野町:公園について | 届出・報告書 |
9 | 7月9日 ~ 7月10日 |
妹尾智之 | ― | 練馬区役所:音声コード印字について 神奈川県大和市役所:学びの多様化学校 |
届出・報告書 |
10 | 5月29日 ~ 5月30日 |
緒形 尚 | ― | 衆議院第2議員会館:地方交付税等勉強会 明治大学:日本自治創造学会 |
届出・報告書 |
11 | 7月10日 ~ 7月11日 |
緒形 尚 | 柴田正志 | 早稲田大学:全国地方議会サミット | 届出・報告書 |
12 | 6月25日 ~ 6月27日 |
𠮷原啓介 | ― | 東京ビックサイト:自治体・公共WEEKm | 届出・報告書 |
13 | 7月16日 ~ 7月19日 |
𠮷原啓介 | ― | 東京都:株式会社宝島社 ほか 移住動向についてのヒアリング 等 |
届出・報告書 |
14 | 7月25日 ~ 7月26日 |
福島一則 | ― |
農林水産省:みどりの食料システムについて |
届出・報告書 |
15 | 7月30日 | 𠮷原啓介 | ― | 京都外国語大学:高校の海外交流に係る大学との連携 | 届出・報告書 |
16 | 8月5日 8月8日 |
淺野和昭 | ― | 廣瀬行政研究所オンラインセミナー | 届出・報告書 |
17 | 8月19日 | 𠮷原啓介 | ― | 東京都:コワーキングスペース「co-ba ebisu」視察 衆議院第一議員会館:文部科学副大臣協議 |
届出・報告書 |
18 | 8月21日 ~ 8月22日 |
福島一則 | ― | 東京都:林野庁:林道整備について協議 衆議院第二議員会館:地元選出議員協議 |
届出・報告書 |
19 | 8月21日 | 庄司史郎 | ― | 広島市:決算質疑特別研修 | 届出・報告書 ※台風により開催中止 |
20 |
10月29日 |
緒形 尚 | 福島一則 | 那覇市:全国地方議員交流研修会 |
届出・報告書 |
21 | 10月8日 ~ 10月10日 |
氏平篤正 | 西田文子 森脇正和 |
盛岡市:全国市議会議長会研修フォーラム | 届出・報告書 |
22 | 10月9日 ~ 10月10日 |
吉原啓介 | ― | 千葉市幕張メッセ:第14回農業Week | 届出・報告書 |
23 | 10月8日 ~ 10月10日 |
大月説子 | 黒川 愛 | 盛岡市:全国市議会議長会研究フォーラム | 届出・報告書 |
24 | 10月9日 ~ 10月10日 |
伊藤義則 | 中尾哲雄 古南源二 |
盛岡市:全国市議会議長会研究フォーラム | 届出・報告書 |
25 | 10月9日 ~ 10月11日 |
福島一則 | ― | 盛岡市:全国市議会議長会研究フォーラム 港区:サンカイ化成 千代田区:衆議院第2議員会館 |
届出・報告書 |
26 | 10月17日 ~ 10月18日 |
氏平篤正 | 西田文子 森脇正和 |
姫路市:全国都市問題会議 | 届出・報告書 |
27 | 10月9日 ~ 10月11日 |
淺野和昭 | ― | 盛岡市:全国市議会議長会研究フォーラム 仙台市:全国市議会議長会、戦災復興記念館 文科省、衆議院議員会館 |
届出・報告書 |
28 | 10月24日 ~ 10月25日 |
伊藤義則 | 福島一則 古南源二 |
甲府市:全国過疎問題シンポジウム | 届出・報告書 |
29 |
11月11日 |
吉原啓介 | ― | 中央区:電源開発株式会社、GreenSnap株式会社 さいたま市:市議会議員との情報交換 |
届出・報告書 |
30 | 11月21日 | 吉原啓介 | ー | インテックス大阪 スマートエネルギーWeek、GREEN TRANSFORMATION Week |
届出・報告書 |
31 |
11月21日 |
伊藤義則 | 古南源二 福島一則 |
嬉野市:全国水源の里シンポジウム | 届出・報告書 |
32 | 12月23日 ~ 12月24日 |
古南源二 | 中尾哲雄 伊藤義則 |
高槻市:真庭市場 守山市:真庭市場 箕面市:彩菜みまさか箕面彩都店 |
届出・報告書 |
33 | 1月28日 ~ 1月31日 |
吉原啓介 | ― |
新宿区:電設年金会館 第25期自治政策特別講座 |
届出・報告書 |
34 |
1月28日 |
柴田正志 | ー |
新宿区:電設年金会館 自治体議会政策学会講座受講 |
届出・報告書 |
関連リンク