本文
令和5年度水道事業会計の決算(概要)
令和5年度事業の決算概要についてお知らせします
【事業概要】
令和5年度事業により、総配水量4,855,887㎥(対前年度比較 2.2%減)に対し、総有収水量は3,807,257㎥(同2.4%減)となりました。
給水人口は36,573人で739人減少しています。
有収率は、78.4%となっています。(前年度比 0.2ポイント減少)
| 区分 | 単位 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
| 給水人口 | 人 | 36,573 | 37,312 | 38,164 |
| 給水戸数 | 戸 | 13,641 |
13,741 |
13,853 |
| 契約件数 | 件 | 19,720 | 19,552 | 19,749 |
| 年間総配水量 | ㎥ | 4,855,887 | 4,964,128 | 5,002,942 |
| 年間有収水量 | ㎥ | 3,807,257 | 3,902,265 | 3,947,521 |
| 有収率(A) | % | 78.40 |
78.61 |
78.90 |
| 供給単価 | 円 | 214.88 | 214.29 | 214.59 |
| 給水原価 | 円 | 214.98 | 217.96 | 209.78 |
(注)
・水道事業、及び簡易水道事業の合計値を記載している。
・(A)有収率: 年間有収水量÷年間総配水量
【建設改良事業】
令和5年度の主要事業として、水道事業は老朽管改良工事を行いました。また、簡易水道事業は老朽管改良工事及び中央監視改良工事を行いました。
決算状況
水道事業会計は、一般会計とは別に会計を設け、民間企業と同様の会計方式が用いられています。その内訳は、収益的収支と資本的収支に区分されています。
■収益的収支(税抜) 水道料金などを財源とし、施設の運転・管理など水道事業の経営活動によって生じる収支
(1)収益 (単位:円)
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 営業収益 | 825,403,993 | 843,517,217 | 853,883,592 | |
| 給水収益 | 818,113,545 | 836,204,030 | 847,108,603 | |
| その他営業収益 | 7,290,448 | 7,313,187 | 6,774,989 | |
| 営業外収益 | 431,753,101 | 431,242,032 | 471,781,672 | |
| 受取利息 | 899,506 | 12,578 | 11,945 | |
| 他会計補助金 | 1,765,000 | 985,000 | 775,000 | |
| 他会計負担金 | 142,522,304 | 145,611,991 | 150,986,808 | |
| 資本費繰入収益 | 15,570,452 | 14,781,765 | 14,375,948 | |
| 長期前受金戻入 | 269,693,185 | 268,134,646 | 304,433,671 | |
| 雑収益 | 1,302,654 | 1,716,052 | 1,198,300 | |
| 経常収益 | 1,257,157,094 | 1,274,759,249 | 1,325,665,264 | |
| 特別利益 | 46 | 56,485 | 826,784 | |
| その他特別利益 | 46 | 56,485 | 826,784 | |
| 総収益 | 1,257,157,140 | 1,274,815,734 | 1,326,492,048 | |
(注)金額は、消費税及び地方消費税を含まない。
(2)費用 (単位:円)
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 営業費用 | 983,124,763 | 998,991,114 | 991,195,362 | |
| 原水及び浄水費 | 241,016,568 | 249,775,157 | 226,700,772 | |
| 配水及び給水費 | 67,827,287 | 56,036,304 | 60,279,057 | |
| 総係費 | 78,504,436 | 79,033,644 | 85,942,045 | |
| 減価償却費 | 594,667,836 | 611,033,194 | 613,620,293 | |
| 資産減耗費 | 1,108,636 | 3,112,815 | 4,653,195 | |
| 営業外費用 | 105,037,115 | 119,689,052 | 141,330,792 | |
| 支払利息 | 95,812,777 | 110,681,935 | 124,593,717 | |
| 雑支出 | 9,224,338 | 9,007,117 | 16,737,075 | |
| 経常費用 | 1,088,161,878 | 1,118,680,166 | 1,132,526,154 | |
| 特別損失 | 1,421,843 | 1,111,678 | 2,524,397 | |
| 過年度損益修正損 | 1,221,212 | 1,111,678 | 2,231,398 | |
| その他特別損失 | 200,631 | 0 | 292,999 | |
| 総費用 | 1,089,583,721 | 1,119,791,844 | 1,135,050,551 | |
(注)金額は、消費税及び地方消費税を含まない。
(3)損益 (単位:円)
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 経常収益 | 1,257,157,094 | 1,274,759,249 | 1,325,665,264 | |
| 営業収益 | 825,403,993 | 843,517,217 | 853,883,592 | |
| 営業外収益 | 431,753,101 | 431,242,032 | 471,781,672 | |
| 経常費用 | 1,088,161,878 | 1,118,680,166 | 1,132,526,154 | |
| 営業費用 | 983,124,763 | 998,991,114 | 991,195,362 | |
| 営業外費用 | 105,037,115 | 119,689,052 | 141,330,792 | |
| 経常損益 | 168,995,216 | 156,079,083 | 193,139,110 | |
| 特別損益 | -1,421,797 | -1,055,193 | -1,697,613 | |
| 当年度純損益 | 167,573,419 | 155,023,890 | 191,441,497 | |
■資本的収支(税込) 水道施設の整備・改良などの建設事業に必要な収支
(1)収入 (単位:円)
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 資本的収入 | 411,571,000 | 432,292,800 | 617,655,080 | |
| 企業債 | 154,300,000 | 140,800,000 | 330,100,000 | |
| 負担金 | 210,892,000 | 240,794,800 | 223,202,080 | |
| 他会計補助金 | 46,379,000 | 50,698,000 | 64,353,000 | |
| 収入合計 | 411,571,000 | 432,292,800 | 617,655,080 | |
(2)支出 (単位:円)
| 区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 資本的支出 | 946,201,910 | 1,004,327,019 | 1,190,382,052 | |
| 建設改良費 | 214,000,707 | 241,181,438 | 439,524,064 | |
| 企業債償還金 | 732,201,203 | 763,145,581 | 750,857,988 | |
| 支出合計 | 946,201,910 | 1,004,327,019 | 1,190,382,052 | |
| 収支差引 | -534,630,910 | -572,034,219 | -572,726,972 | |
(注)収支差引不足額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。
財務諸表等(損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書)
地方公営企業の決算書類(財務諸表)として、「損益計算書」と「貸借対照表」があります。
「損益計算書」とは、一営業期間(4月1日~3月31日)における企業の経営成績を明らかにするために、その期間中に得たすべての収益と、これに対応するすべての費用を記載し、純損益とその発生の由来を表示した報告書です。
「貸借対照表」は、企業の財政状態を明らかにするため、一定の時点(3月31日)において企業が保有するすべての資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書です。資産の合計額と負債及び資本の合計が常に一致することからバランスシートとも呼ばれています。
また、決算附属書類として「キャッシュ・フロー計算書」があります。
この計算書は、一事業年度の現金の収入・支出(お金の流れ)に関する報告書です。
令和5年度真庭市水道事業損益計算書 [PDFファイル/321KB]
企業債残高
水道施設の建設には多くの費用がかかります。建設した施設に係る費用負担を世代間の公平性を図るため、他の財源で賄いきれない費用については、企業債を発行して事業を行っています。
(単位:円)
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
| 年度末残高 | 6,222,609,831 | 6,800,511,034 | 7,422,856,615 |
