本文
令和2年11月行事予定を掲載します。
日にち | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1日 | 日曜日 | |
2日 | 月曜日 | |
3日 | 火曜日 | 文化の日 |
4日 | 水曜日 | バルーンアート |
5日 | 木曜日 | |
6日 | 金曜日 | |
7日 | 土曜日 | |
8日 | 日曜日 | |
9日 | 月曜日 | |
10日 | 火曜日 | 焼き芋・交通指導・納金日・身体計測 |
11日 | 水曜日 | |
12日 | 木曜日 | |
13日 | 金曜日 | |
14日 | 土曜日 | |
15日 | 日曜日 | |
16日 | 月曜日 | |
17日 | 火曜日 | |
18日 | 水曜日 | |
19日 | 木曜日 | |
20日 | 金曜日 |
避難訓練(消火訓練)消防署の方来園 |
21日 | 土曜日 | |
22日 | 日曜日 | |
23日 | 月曜日 | 勤労感謝の日 |
24日 | 火曜日 | クッキング(年長児) |
25日 | 水曜日 | ALT |
26日 | 木曜日 | 生活発表会予行練習 |
27日 | 金曜日 | シューズ・布団持ち帰り |
28日 | 土曜日 | |
29日 | 日曜日 | |
30日 | 月曜日 | |