本文
令和2年8月行事予定を掲載します。
日にち | 曜日 | 行事 |
---|---|---|
1日 | 土曜日 | |
2日 | 日曜日 | |
3日 | 月曜日 | 学校プール(4・5歳児) |
4日 | 火曜日 | |
5日 | 水曜日 | 納金日・身体計測・学校プール(4・5歳児) |
6日 | 木曜日 | 夏祭りごっこ |
7日 | 金曜日 | 交通指導・布団持ち帰り・学校プール(4・5歳児) |
8日 | 土曜日 | |
9日 | 日曜日 | |
10日 | 月曜日 | 山の日 |
11日 | 火曜日 | |
12日 | 水曜日 | |
13日 | 木曜日 | お盆 |
14日 | 金曜日 | お盆 |
15日 | 土曜日 | お盆 |
16日 | 日曜日 | |
17日 | 月曜日 | |
18日 | 火曜日 | |
19日 | 水曜日 | |
20日 | 木曜日 | |
21日 | 金曜日 | 誕生会 |
22日 | 土曜日 | |
23日 | 日曜日 | |
24日 | 月曜日 | |
25日 | 火曜日 | 避難訓練 |
26日 | 水曜日 | |
27日 | 木曜日 | |
28日 | 金曜日 | シューズ・布団持ち帰り |
29日 | 土曜日 | |
30日 | 日曜日 | |
31日 | 月曜日 |
中和保育園の令和2年8月行事予定を掲載します。