○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程
平成23年4月1日
病院管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成23年真庭市条例第25号)の施行並びに支給額及び支給方法に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する職員(以下「職員」という。)の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業行政職給料表(別表第1)
ア 企業行政職給料表(1)
イ 企業行政職給料表(2)
(2) 企業医療職給料表(別表第2)
ア 企業医療職給料表(1)
イ 企業医療職給料表(2)
ウ 企業医療職給料表(3)
2 職員の職務は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任の度に応じて、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その内容は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
3 管理者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が決定する。
6 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、管理者の定めるところにより、その者の属する職務の級における号給の範囲内において決定することができる。
(昇給)
第3条 職員の昇給の時期は、1月1日とし同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程(平成23年病院管理規程第11号。以下「就業規程」という。)第13条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料の特例)
第5条 真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年真庭市条例第1号)第4条の規定により採用された病院事業職員の給料月額は、次の給料表に定める給料月額に、就業規程第13条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
号給 | 給料月額 |
1―1 | 188,000 |
1―2 | 194,500 |
1―3 | 218,800 |
2―1 | 201,000 |
2―2 | 222,700 |
2―3 | 207,400 |
3―1 | 226,100 |
3―2 | 213,600 |
3―3 | 229,100 |
4―1 | 231,100 |
4―2 | 232,300 |
4―3 | 220,000 |
5―1 | 268,400 |
5―2 | 269,000 |
5―3 | 269,500 |
6―1 | 270,000 |
6―2 | 270,400 |
6―3 | 270,800 |
(給料等の額及び支給方法)
第6条 職員に支給する給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の額及び支給方法については、真庭市職員の例による。
2 休職者の給与の額及び支給方法については、真庭市職員の例による。
3 育児休業をした職員又は介護休暇を受けた職員の職務復帰後における給与の額及び支給方法については、真庭市職員の例による。
4 職員の勤務1時間当たりの給与の額は、真庭市職員の例により算出した額とする。
(給料の調整額)
第7条 給料の調整額は、企業医療職給料表の適用を受ける職員に対し、月額220,000円以内で支給するものとし、その額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の事情を考慮して管理者が定める。
(管理職手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員には、別に定めるところにより管理職手当を支給する。
2 前項の規程により管理職手当の支給を受ける者に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(初任給調整手当)
第9条 初任給調整手当は、企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対し、月額416,600円以内で支給するものとし、その額は、管理者が定める。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務1回につき次に定める額を支給する。
(1) 準夜勤務
ア 看護師及び准看護師 4,500円
イ 看護補助者 3,500円
(2) 深夜勤務
ア 看護師及び准看護師 5,500円
イ 看護補助者 4,500円
(3) 準夜、深夜勤務
ア 看護師及び准看護師 12,000円
イ 看護補助者 10,000円
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に管理規程で定める。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務1回に次に定める額を支給する。なお、医師である職員の宿日直手当には、救急医療業務に従事する手当を含むものとする。
(1) 宿直及び日直
ア 医師である職員 30,000円
イ その他の職員 7,000円
(2) 半日直
ア 医師である職員 15,000円
イ その他の職員 3,500円
(3) 施設管理 4,800円
(期末手当)
第13条 期末手当は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を期末手当基礎額として、真庭市職員の例により算出した額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、真庭市職員の例による。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額を勤勉手当基礎額として、真庭市職員の例により算出した額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、真庭市職員の例による。
(退職手当)
第15条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡したときに支給する。
2 退職手当の額及び支給方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、真庭市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年真庭市条例第22号)第1条の規定による改正前の真庭市職員の定年等に関する条例(平成17年真庭市条例第39号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、真庭市職員の例による。
附則(平成26年12月1日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下『給与規程』という。)による改正後の給与規程(附則第4項において『改正後の給与規程』という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切り替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないことなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において『特定職員』という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年1月26日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下『給与規程』という。)による改正後の給与規程(附則第4項において『改正後の給与規程』という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年12月21日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年12月21日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年12月20日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年12月20日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月21日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月21日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年(2019年)12月24日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月24日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年(2020年)3月31日病管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年12月1日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年(2022年)12月27日病管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月28日病管規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月22日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年(2025年)1月7日病管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月7日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第5条、第9条、別表第1の1の表から別表第2の3の表までの改正規定、第3条の規定及び第4条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(次項及び第4項において「改正後の任期付給与規程」という。)第2条第1項の表の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の任期付給与規程第3条第2項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程又は改正後の任期付給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程又は第4条の規定による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の任期付給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(級号の読替)
5 令和7年4月1日(この項において「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの切替日における号俸(次表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸(次表において「旧号俸」という。)に応じて次表に定める号俸とする。
企業行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
企業行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | |
71 | 55 | 67 | 67 | |
72 | 56 | 68 | 68 | |
73 | 57 | 69 | 69 | |
74 | 58 | 70 | 70 | |
75 | 59 | 71 | 71 | |
76 | 60 | 72 | 72 | |
77 | 61 | 73 | 73 | |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | ||
103 | 87 | 99 | ||
104 | 88 | 100 | ||
105 | 89 | 101 | ||
106 | 90 | 102 | ||
107 | 91 | 103 | ||
108 | 92 | 104 | ||
109 | 93 | 105 | ||
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
企業医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 2 |
14 | 1 | 1 | 3 |
15 | 1 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 3 |
17 | 1 | 1 | 3 |
18 | 2 | 1 | 3 |
19 | 3 | 1 | 4 |
20 | 4 | 1 | 4 |
21 | 5 | 1 | 4 |
22 | 6 | 1 | |
23 | 7 | 1 | |
24 | 8 | 1 | |
25 | 9 | 1 | |
26 | 10 | 1 | |
27 | 11 | 1 | |
28 | 12 | 1 | |
29 | 13 | 1 | |
30 | 14 | 1 | |
31 | 15 | 1 | |
32 | 16 | 1 | |
33 | 17 | 1 | |
34 | 18 | 1 | |
35 | 19 | 1 | |
36 | 20 | 1 | |
37 | 21 | 1 | |
38 | 22 | 2 | |
39 | 23 | 2 | |
40 | 24 | 2 | |
41 | 25 | 2 | |
42 | 26 | 3 | |
43 | 27 | 3 | |
44 | 28 | 3 | |
45 | 29 | 3 | |
46 | 30 | 4 | |
47 | 31 | 4 | |
48 | 32 | 4 | |
49 | 33 | 4 | |
50 | 34 | 4 | |
51 | 35 | 5 | |
52 | 36 | 5 | |
53 | 37 | 5 | |
54 | 38 | 5 | |
55 | 39 | 5 | |
56 | 40 | 6 | |
57 | 41 | 6 | |
58 | 42 | 6 | |
59 | 43 | 6 | |
60 | 44 | 6 | |
61 | 45 | 7 | |
62 | 46 | 7 | |
63 | 47 | 7 | |
64 | 48 | 7 | |
65 | 49 | 8 | |
66 | 50 | ||
67 | 51 | ||
68 | 52 | ||
69 | 53 | ||
70 | 54 | ||
71 | 55 | ||
72 | 56 | ||
73 | 57 | ||
74 | 58 | ||
75 | 59 | ||
76 | 60 | ||
77 | 61 | ||
78 | 62 | ||
79 | 63 | ||
80 | 64 | ||
81 | 65 | ||
82 | 66 | ||
83 | 67 | ||
84 | 68 | ||
85 | 69 | ||
86 | 70 | ||
87 | 71 | ||
88 | 72 | ||
89 | 73 | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 |
企業医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
