○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程
平成23年4月1日
病院管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成23年真庭市条例第25号)の施行並びに支給額及び支給方法に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する職員(以下「職員」という。)の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業行政職給料表(別表第1)
ア 企業行政職給料表(1)
イ 企業行政職給料表(2)
(2) 企業医療職給料表(別表第2)
ア 企業医療職給料表(1)
イ 企業医療職給料表(2)
ウ 企業医療職給料表(3)
2 職員の職務は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任の度に応じて、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その内容は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
3 管理者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに決定し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
4 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い決定する。
5 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が決定する。
6 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、管理者の定めるところにより、その者の属する職務の級における号給の範囲内において決定することができる。
(昇給)
第3条 職員の昇給の時期は、1月1日とし同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程(平成23年病院管理規程第11号。以下「就業規程」という。)第13条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(任期付短時間勤務職員の給料の特例)
第5条 真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年真庭市条例第1号)第4条の規定により採用された病院事業職員の給料月額は、次の給料表に定める給料月額に、就業規程第13条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
号給 | 給料月額 |
1―1 | 188,000 |
1―2 | 194,500 |
1―3 | 218,800 |
2―1 | 201,000 |
2―2 | 222,700 |
2―3 | 207,400 |
3―1 | 226,100 |
3―2 | 213,600 |
3―3 | 229,100 |
4―1 | 231,100 |
4―2 | 232,300 |
4―3 | 220,000 |
5―1 | 268,400 |
5―2 | 269,000 |
5―3 | 269,500 |
6―1 | 270,000 |
6―2 | 270,400 |
6―3 | 270,800 |
(給料等の額及び支給方法)
第6条 職員に支給する給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の額及び支給方法については、真庭市職員の例による。
2 休職者の給与の額及び支給方法については、真庭市職員の例による。
3 育児休業をした職員又は介護休暇を受けた職員の職務復帰後における給与の額及び支給方法については、真庭市職員の例による。
4 職員の勤務1時間当たりの給与の額は、真庭市職員の例により算出した額とする。
(給料の調整額)
第7条 給料の調整額は、企業医療職給料表の適用を受ける職員に対し、月額220,000円以内で支給するものとし、その額は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の事情を考慮して管理者が定める。
(管理職手当)
第8条 管理又は監督の地位にある職員には、別に定めるところにより管理職手当を支給する。
2 前項の規程により管理職手当の支給を受ける者に対しては、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(初任給調整手当)
第9条 初任給調整手当は、企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員に対し、月額416,600円以内で支給するものとし、その額は、管理者が定める。
(夜間勤務手当)
第10条 夜間勤務手当は、夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務1回につき次に定める額を支給する。
(1) 準夜勤務
ア 看護師及び准看護師 4,500円
イ 看護補助者 3,500円
(2) 深夜勤務
ア 看護師及び准看護師 5,500円
イ 看護補助者 4,500円
(3) 準夜、深夜勤務
ア 看護師及び准看護師 12,000円
イ 看護補助者 10,000円
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に管理規程で定める。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対し、その勤務1回に次に定める額を支給する。なお、医師である職員の宿日直手当には、救急医療業務に従事する手当を含むものとする。
(1) 宿直及び日直
ア 医師である職員 30,000円
イ その他の職員 7,000円
(2) 半日直
ア 医師である職員 15,000円
イ その他の職員 3,500円
(3) 施設管理 4,800円
(期末手当)
第13条 期末手当は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を期末手当基礎額として、真庭市職員の例により算出した額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給については、真庭市職員の例による。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額を勤勉手当基礎額として、真庭市職員の例により算出した額を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、真庭市職員の例による。
(退職手当)
第15条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡したときに支給する。
2 退職手当の額及び支給方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、真庭市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年真庭市条例第22号)第1条の規定による改正前の真庭市職員の定年等に関する条例(平成17年真庭市条例第39号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、真庭市職員の例による。
附則(平成26年12月1日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下『給与規程』という。)による改正後の給与規程(附則第4項において『改正後の給与規程』という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切り替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないことなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において『特定職員』という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表適用を受けることとなった職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規程で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年1月26日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下『給与規程』という。)による改正後の給与規程(附則第4項において『改正後の給与規程』という。)は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成28年12月21日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年12月21日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成29年12月20日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年12月20日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月21日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年12月21日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年(2019年)12月24日病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月24日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年(2020年)3月31日病管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年12月1日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年(2022年)12月27日病管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月28日病管規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)12月22日病管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行し、改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉事業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年(2025年)1月7日病管規程第3号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月7日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第5条、第9条、別表第1の1の表から別表第2の3の表までの改正規定、第3条の規定及び第4条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(次項及び第4項において「改正後の任期付給与規程」という。)第2条第1項の表の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の任期付給与規程第3条第2項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程又は改正後の任期付給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程又は第4条の規定による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の任期付給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(1) 企業行政職給料表
ア 企業行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 企業行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
定年前再任用短時間勤務以外の職員 | 1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | 276,800 | 298,300 |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | 277,800 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | 278,800 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | 279,700 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | 280,400 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | 281,100 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | 281,800 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | 282,500 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | 283,100 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | 283,700 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | 284,300 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | 284,900 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | 285,500 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | 286,100 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | 286,700 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | 287,200 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | 287,700 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | 288,200 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | 288,700 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | 289,100 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | 289,500 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | 289,900 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | 290,300 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | 290,700 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | 291,100 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | 291,500 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | 291,900 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | 292,300 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | 292,700 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | 293,100 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | 293,500 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | 293,900 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | 294,300 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | 294,800 | 335,300 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | 295,300 | 336,400 | |
