○真庭市川上地区林野草地条例
平成17年3月31日
条例第198号
(目的)
第1条 この条例は、真庭市川上地区林野草地等の適切な運営、保護に必要な事項を定めるとともに、それらの有効な利用により林野草地の保全と市民経済の発展に資するを目的とする。
(林野区分)
第2条 真庭市川上地区林野草地等の利用区分は、次のとおりとする。
(1) 林業区
ア 天然林区域(薪炭備林区域を含む。)
イ 造林区域
(ア) 一般造林地
(イ) 分収造林地
(ウ) 官行造林地
(エ) 公社造林地
(2) 農業区
ア 草地区域(牧野改良区域を含む。)
イ 畑地区域(事業区域を含む。)
(3) 自然環境保護区
ア 自然公園法に基づく地区
(4) その他の区域
(地区一区)
第3条 林野草地等の真庭市有財産に移付された土地を別表のとおり表示する。
2 旧所有者たる関係部落の一部一区は、真庭市川上地区を一区とする。
(保護者)
第4条 前条の関係部落は、真庭市川上地区全体の林野草地等の保護者となり、野火延焼、盗伐、害鳥虫獣の警戒、ゴミの不法投棄、土地の侵墾、不正使用者、山焼き(希少動物の保護、景観維持、草地保護のため)、農業区の荒廃等の対策を担任するものとする。
(慣習による蔭伐地)
第5条 真庭市川上地区市有林野草地等に接続する耕・宅地所有者は、その実情により、現状を変えることなく水平10メートルの範囲において、市長の許可を得て使用することができる。
第1節 林業区
(天然林区域の取扱)
第6条 天然林区域の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号)及び自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定に基づいた要件により地区の慣習も考慮し施業するものとする。
(薪炭備林区域の取扱)
第7条 薪炭備林区域は、真庭市川上地区に居住する者で、当該部落の慣習に従い、薪炭材の目的で使用を申し出たものに限り、関係部落において、可能な範囲で、次の方法により使用させるものとする。
(1) 薪炭備林区域の使用権は、これを他に譲渡してはならない。これに違反した者は、その後の使用権を停止することがある。
(2) 薪炭材利用を希望する部落(者)は、毎年3月末までに真庭市財務規則(平成17年真庭市規則第54号)の様式により市長に提出し許可後使用する。菌茸原木の採取を希望する者は、その都度市長に申請し許可を受けるものとする。
(3) 使用料は、真庭市川上地区林野草地管理規則(平成17年真庭市規則第144号)に定める。
(造林区域の取扱い)
第8条 造林区域の取扱いは森林法及び自然公園法の規程に基づいた要件により施行するものとする。
(1) 一般造林地 作西地区森林計画に基づき施業する。
(2) 分収造林地は関係部落の意見を聴き議会の議決を得て、真庭市有林野条例(平成17年真庭市条例第195号)に基づき施業するものとする。
(3) 官行造林地 公有林野官行造林条例の定めるところによる。
(4) 公社造林地 真庭市有林野条例の定めるところによる。
第2節 農業区
(草地区域の取扱)
第9条 一般採草地の利用は、本市住民で農業を営む者を原則とし、関係部落において可能な範囲で使用させる。ただし、重要な事項が生じた場合、市長は議会に諮りこれを処理する。
(1) 1期の使用期間は10年とする。ただし、使用期間中に使用を中止する場合は、所定の様式により市長にその旨を届け出るものとする。
(2) 使用権は、それを他に譲渡してはならない。これに違反した者は、その後の使用権を停止することがある。
(3) 放牧地として使用する場合は、市長の許可を得た後使用するものとし、これに工作物を設置する場合も同じとする。
(4) 草地区域の維持管理及び運営を社団法人蒜山農業公社に委託する。
(5) 使用料金は、真庭市川上地区林野草地管理規則に定め、社団法人蒜山農業公社にその収入として収受させる。
(牧野区域の取扱)
第10条 草地改良地及び改良放牧地については使用目的を変更し、又は私権を設定してはならない。ただし、重要な事項が生じた場合、市長は議会に諮りこれを処理する。
(1) 1期の使用期間は10年とする。ただし、使用期間中に使用を中止する場合は、所定の様式によりその旨を届け出るものとする。
(2) 牧野区域の維持管理及び運営を社団法人蒜山農業公社に委託する。
(3) 使用料金は、地位・地利・級等を総合的に判断し、使用料金は真庭市川上地区林野草地管理規則に定め、社団法人蒜山農業公社にその収入として収受させる。
(畑地区域の取扱い)
第11条 畑地区域の取扱いは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)及び農地法(昭和27年法律第229号)に基づいた要件により利用するものとする。畑地については使用目的を変更し、私権を設定してはならない。ただし、重要な事項が生じた場合、市長は議会に諮りこれを処理する。
(1) 1期の使用期間は10年とする。ただし、使用期間中に使用を中止する場合は、所定の様式により市長にその旨を届け出るものとする。
(2) 畑地区域の維持管理及び運営は、社団法人蒜山農業公社に委託する。
(3) 使用料金は、真庭市川上地区林野草地管理規則に定め、社団法人蒜山農業公社にその収入として収受させる。
第3節 自然環境保護区
(自然環境保護区域の取扱)
第12条 自然環境保護区域の取扱いは、自然公園法の定めるところによるものとする。
第4節 その他の区域
(その他の区域の取扱)
第13条 国・県又は、これに準ずる団体等に、地域の発展の目的をもって貸付した普通財産については、真庭市財務規則によるほか、貸付地の現況を把握し、この土地が破壊され、又は減少されないようその境界等については、永久柱をもって標示しなければならない。
(使用料の納入と罰則)
第14条 薪炭備林区域の使用料は、毎年4月30日限り、市の定める様式の納付書により、会計管理者に納付しなければならない。
第15条 使用料の納付を怠ったときは、納入が終わるまで財産の使用を停止する。
第16条 使用許可を受けずして財産を使用した者及び各条の禁止事項に違背したものは、その損害を補償するとともに、金5,000円以下の過料を市に支払わなければならない。
(財産の処分)
第17条 市有地の処分については、真庭市財務規則によるものとする。
(保護料・補償金・保護活動費)
第18条 別表に係る立木の売払いによる収益金については、川上公有林野保護管理組合に100分の10を保護料として給する。収益金とは、売払いに要した費用を差引いた収入金をいう。
第19条 別表に係る土地を売却した場合は、縁故使用地の実態・経緯にかんがみ、収益金の100分の10を川上公有林野保護管理組合に補償する。
2 希少動物の保護・景観保持・村土保全・農業発展のためには第4条の保護活動は欠かせないものであり、その業務を川上公有林野保護管理組合に委託し、委託料として草地区域、畑地区域の使用料の3割相当額を給するものとする。
第20条 保護料・補償金・委託料は、これを公共事業の用に供するを原則とする。
(植栽の義務)
第21条 伐採跡地は他に特別な利用ある場合を除き、速やかに樹種を定め植栽を行うものとする。その費用は、優先的に売払いによる収入金を充当するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第18条、第19条関係)
蒜山東茅部
字  | 地番  | 地目  | 面積  | 備考  | 
登り畝  | 388―4  | 保安林  | 7,186  | 
  | 
登り畝  | 388―6  | 山林  | 69,459  | 
  | 
登り畝  | 388―7  | 山林  | 33,331  | 
  | 
登り畝  | 388―11  | 保安林  | 4,391  | 
  | 
登り畝  | 388―12  | 山林  | 396  | 
  | 
登り畝  | 388―13  | 保安林  | 17,228  | 
  | 
登り畝  | 388―14  | 保安林  | 8,488  | 
  | 
登り畝  | 388―16  | 山林  | 2,700  | 
  | 
登り畝  | 388―17  | 保安林  | 9,178  | 
  | 
登り畝  | 388―19  | 保安林  | 1,662  | 
  | 
登り畝  | 388―22  | 山林  | 25,911  | 
  | 
登り畝  | 388―25  | 保安林  | 83  | 
  | 
登り畝  | 389―4  | 山林  | 2,516  | 
  | 
家ノ上  | 438―3  | 山林  | 408  | 
  | 
茅部野  | 712―4  | 原野  | 173  | 
  | 
茅部野  | 712―116  | 原野  | 18,127  | 
  | 
茅部野  | 712―129  | 原野  | 259  | 
  | 
茅部野  | 712―180  | 山林  | 5,519  | 
  | 
茅部野  | 712―303  | 原野  | 760  | 
  | 
茅部野  | 712―397  | 原野  | 1,388  | 
  | 
茅部野  | 712―455  | 山林  | 1,297  | 
  | 
茅部野  | 712―458  | 山林  | 2,838  | 
  | 
茅部野  | 712―717  | 原野  | 3,435  | 
  | 
茅部野  | 712―718  | 原野  | 329  | 
  | 
茅部野  | 712―785  | 原野  | 267  | 
  | 
茅部野  | 712―786  | 原野  | 53  | 
  | 
茅部野  | 712―788  | 山林  | 816  | 
  | 
茅部野  | 712―789  | 山林  | 393  | 
  | 
茅部野  | 712―792  | 原野  | 43  | 
  | 
茅部野  | 712―795  | 原野  | 537  | 
  | 
茅部野  | 712―796  | 原野  | 1,164  | 
  | 
茅部野  | 712―797  | 原野  | 360  | 
  | 
茅部野  | 712―799  | 原野  | 393  | 
  | 
茅部野  | 712―800  | 原野  | 1,738  | 
  | 
茅部野  | 712―801  | 原野  | 1,524  | 
  | 
茅部野  | 712―803  | 原野  | 4,017  | 
  | 
茅部野  | 712―872  | 山林  | 4,509  | 
  | 
茅部野  | 712―877  | 山林  | 4,222  | 
  | 
茅部野  | 712―880  | 山林  | 521  | 
  | 
牛房峪  | 847―1  | 山林  | 10,748  | 
  | 
牛房峪  | 847―2  | 保安林  | 23,380  | 
  | 
牛房峪  | 847―3  | 山林  | 16,672  | 
  | 
牛房峪  | 847―4  | 山林  | 13,848  | 
  | 
牛房峪  | 847―5  | 山林  | 8,470  | 
  | 
牛房峪  | 847―6  | 山林  | 13,493  | 
  | 
牛房峪  | 847―7  | 山林  | 527  | 
  | 
牛房峪  | 847―8  | 山林  | 104  | 
  | 
牛房峪  | 847―10  | 山林  | 87  | 
  | 
牛房峪  | 847―11  | 山林  | 8,545  | 
  | 
牛房峪  | 847―12  | 山林  | 4,713  | 
  | 
牛房峪  | 847―13  | 山林  | 2,031  | 
  | 
牛房峪  | 847―16  | 山林  | 11,860  | 
  | 
牛房峪  | 847―17  | 保安林  | 5,239  | 
  | 
牛房峪  | 847―18  | 保安林  | 4,703  | 
  | 
牛房峪  | 847―19  | 保安林  | 9,505  | 
  | 
牛房峪  | 847―20  | 保安林  | 11,962  | 
  | 
牛房峪  | 847―21  | 保安林  | 15,433  | 
  | 
牛房峪  | 847―22  | 保安林  | 10,514  | 
  | 
牛房峪  | 848―2  | 山林  | 513  | 
  | 
小深山  | 867―1  | 保安林  | 93,948  | 
  | 
小深山  | 867―5  | 山林  | 25,320  | 
  | 
小深山  | 867―8  | 保安林  | 1,934  | 
  | 
ヨヲチ  | 911―1  | 山林  | 177,033  | 
  | 
ヨヲチ  | 911―2  | 山林  | 104,070  | 
  | 
天狗山  | 913―1  | 保安林  | 88,259  | 
  | 
天狗山  | 913―2  | 保安林  | 53,355  | 
  | 
天狗山  | 913―6  | 保安林  | 168  | 
  | 
天狗山  | 913―7  | 保安林  | 374  | 
  | 
天狗山  | 913―8  | 保安林  | 435  | 
  | 
天狗山巽平  | 936  | 保安林  | 43,713  | 
  | 
土伏東平  | 937―1  | 保安林  | 104,848  | 
  | 
土伏東平  | 937―2  | 保安林  | 2,681  | 
  | 
土伏滝ケ谷  | 947―1  | 保安林  | 11,418  | 
  | 
土伏滝ケ谷  | 947―2  | 保安林  | 33,437  | 
  | 
杭坂  | 960―1  | 保安林  | 94,639  | 
  | 
犬バタ右  | 990―1  | 保安林  | 63,366  | 
  | 
犬バタ右  | 990―3  | 山林  | 4,941  | 
  | 
犬バタ左  | 992―12  | 保安林  | 48  | 
  | 
上沢  | 1023―1  | 原野  | 359  | 
  | 
燈明ケ平  | 1036―2  | 原野  | 424  | 
  | 
野  | 1161  | 原野  | 377  | 
  | 
野  | 1185  | 原野  | 938  | 
  | 
平  | 1226―1  | 原野  | 1,153  | 
  | 
平  | 1226―11  | 原野  | 282  | 
  | 
コイ乢  | 1377―1  | 原野  | 1,472  | 
  | 
コイ乢  | 1377―3  | 原野  | 306  | 
  | 
コイ乢  | 1377―9  | 原野  | 50  | 
  | 
オノ神  | 1394―1  | 原野  | 461  | 
  | 
マツ山  | 1408  | 山林  | 6,815  | 
  | 
粟住山  | 1409―2  | 保安林  | 121,339  | 
  | 
粟住山  | 1409―5  | 保安林  | 69,678  | 
  | 
粟住山  | 1409―6  | 保安林  | 108,077  | 
  | 
城ノ後  | 1445―1  | 山林  | 24,528  | 
  | 
城ノ後  | 1445―17  | 山林  | 7,704  | 
  | 
下モ平  | 1487―2  | 山林  | 3,318  | 
  | 
アサトリ峪  | 1492  | 山林  | 45,213  | 
  | 
城ノ渡  | 1500  | 保安林  | 51,696  | 
  | 
ハゲノ谷  | 1501  | 保安林  | 53,680  | 
  | 
アサトリ峪  | 1502―1  | 保安林  | 4,372  | 
  | 
アサトリ峪  | 1502―2  | 山林  | 51  | 
  | 
アサトリ峪  | 1502―3  | 山林  | 63,172  | 
  | 
アサトリ峪  | 1503  | 保安林  | 12,813  | 
  | 
ハチガス  | 1504―2  | 保安林  | 58,910  | 
  | 
ハチガス  | 1504―3  | 保安林  | 20,922  | 
  | 
ハチガス  | 1504―11  | 保安林  | 23,400  | 
  | 
ハチガス  | 1504―13  | 保安林  | 2,173  | 
  | 
ハチガス  | 1504―15  | 保安林  | 1,388  | 
  | 
高張  | 1505―1  | 山林  | 17,266  | 
  | 
高張  | 1505―2  | 山林  | 81,265  | 
  | 
高張  | 1505―10  | 山林  | 258  | 
  | 
高張北平  | 1506―1  | 山林  | 114,646  | 
  | 
高張北平  | 1506―2  | 山林  | 6,081  | 
  | 
高張北平  | 1506―8  | 山林  | 3,970  | 
  | 
高張北平  | 1506―10  | 山林  | 3,909  | 
  | 
茅部野  | 2030―4  | 山林  | 1,765  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 2,228,184  | 
  | 
蒜山西茅部
字  | 地番  | 地目  | 面積  | 備考  | 
茅部野  | 3―114  | 原野  | 261  | 
  | 
鳶ケ巣  | 229―1  | 保安林  | 17,489  | 
  | 
鳶ケ巣  | 229―3  | 保安林  | 1,204  | 
  | 
鳶ケ巣  | 229―4  | 保安林  | 1,570  | 
  | 
鳶ケ巣  | 229―5  | 保安林  | 226  | 
  | 
鳶ケ巣  | 229―6  | 保安林  | 639  | 
  | 
ひの谷平  | 449―1  | 原野  | 395  | 
  | 
蕨藪  | 705―2  | 山林  | 21,747  | 
  | 
奥山  | 726―1  | 山林  | 9,905  | 
  | 
奥山  | 726―80  | 山林  | 4,113  | 
  | 
才ケ乢  | 739―4  | 山林  | 230  | 
  | 
才ケ乢  | 864―1  | 山林  | 811  | 
  | 
才ケ乢  | 864―4  | 山林  | 206  | 
  | 
漆谷  | 886―1  | 山林  | 112,274  | 
  | 
漆谷  | 886―11  | 山林  | 243  | 
  | 
漆谷  | 886―12  | 山林  | 82  | 
  | 
漆谷  | 886―13  | 山林  | 236  | 
  | 
六角堂  | 1102―1  | 山林  | 277  | 
  | 
六角堂  | 1102―3  | 山林  | 733  | 
  | 
六角堂  | 1102―5  | 原野  | 491  | 
  | 
和田  | 1114  | 原野  | 29  | 
  | 
中山  | 1122―1  | 原野  | 2,079  | 
  | 
中山  | 1122―30  | 原野  | 15,145  | 
  | 
中山  | 1122―31  | 原野  | 1,330  | 
  | 
中山  | 1122―34  | 原野  | 1,247  | 
  | 
中山  | 1122―36  | 原野  | 1,765  | 
  | 
中山  | 1122―40  | 原野  | 361  | 
  | 
中山  | 1122―41  | 原野  | 1,973  | 
  | 
中山  | 1122―42  | 原野  | 146  | 
  | 
中山  | 1122―44  | 原野  | 3,544  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―1  | 山林  | 290,677  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―3  | 原野  | 2,987  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―6  | 保安林  | 318,809  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―7  | 保安林  | 12,065  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―27  | 原野  | 134,437  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―47  | 原野  | 7,685  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―48  | 山林  | 507  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―49  | 原野  | 5,747  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―50  | 原野  | 166  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―53  | 原野  | 777  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―54  | 原野  | 563  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―55  | 原野  | 1,000  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―65  | 山林  | 4,986  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―67  | 原野  | 136  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―69  | 原野  | 609  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―76  | 保安林  | 228  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―81  | 山林  | 378  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―82  | 山林  | 270  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―113  | 原野  | 56  | 
  | 
アタゴ山  | 1154―114  | 原野  | 365  | 
  | 
鳥越  | 1212―1  | 保安林  | 28,697  | 
  | 
鳥越  | 1212―5  | 保安林  | 83,210  | 
  | 
鳥越  | 1212―8  | 保安林  | 89,849  | 
  | 
鳥越  | 1212―34  | 保安林  | 12,341  | 
  | 
鳥越  | 1212―35  | 山林  | 7,210  | 
  | 
鳥越  | 1212―36  | 原野  | 79  | 
  | 
鳥越  | 1212―37  | 原野  | 4,740  | 
  | 
鳥越  | 1212―38  | 原野  | 1,282  | 
  | 
鳥越  | 1212―39  | 原野  | 2,383  | 
  | 
鳥越  | 1212―41  | 原野  | 140  | 
  | 
鳥越  | 1212―43  | 保安林  | 128,793  | 
  | 
鳥越  | 1212―48  | 原野  | 1,026  | 
  | 
鳥越  | 1212―50  | 原野  | 615  | 
  | 
ミイケヒラモモノ木  | 1214―1  | 保安林  | 64,102  | 
  | 
ミイケヒラモモノ木  | 1214―17  | 保安林  | 83,730  | 
  | 
ミイケヒラモモノ木  | 1214―21  | 保安林  | 45,147  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―47  | 保安林  | 47,213  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―60  | 山林  | 166,177  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―66  | 原野  | 254  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―69  | 原野  | 269  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―73  | 原野  | 174  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―77  | 原野  | 142  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―78  | 原野  | 618  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―79  | 保安林  | 11,337  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―80  | 保安林  | 33,117  | 
  | 
ミイケヒラモゝノ木  | 1214―81  | 保安林  | 9,093  | 
  | 
六角堂  | 1247―1  | 原野  | 101  | 
  | 
夏田  | 1319―6  | 山林  | 270  | 
  | 
大谷  | 1480―1  | 保安林  | 208,075  | 
  | 
大谷  | 1480―5  | 保安林  | 187,667  | 
  | 
大谷  | 1480―6  | 保安林  | 186,703  | 
  | 
大谷  | 1480―9  | 山林  | 570  | 
  | 
大谷  | 1480―10  | 保安林  | 14,114  | 
  | 
大谷  | 1480―21  | 山林  | 1,042  | 
  | 
大谷  | 1480―62  | 山林  | 46,994  | 
  | 
大谷  | 1480―63  | 山林  | 21,999  | 
  | 
大谷  | 1480―69  | 山林  | 1,352  | 
  | 
大谷  | 1480―78  | 原野  | 695  | 
  | 
大谷  | 1480―94  | 保安林  | 8,696  | 
  | 
大谷  | 1480―95  | 保安林  | 207,809  | 
  | 
大谷  | 1480―96  | 山林  | 148,947  | 
  | 
大谷  | 1480―97  | 保安林  | 88,793  | 
  | 
大谷  | 1480―107  | 保安林  | 82,554  | 
  | 
宮ノ前  | 1519―3  | 原野  | 122  | 
  | 
ワナウ子  | 1545―1  | 山林  | 495  | 
  | 
ハサリ  | 1672―1  | 保安林  | 735,110  | 
  | 
ハサリ  | 1672―18  | 山林  | 142,172  | 
  | 
ハサリ  | 1672―22  | 山林  | 12,021  | 
  | 
ハサリ  | 1672―26  | 山林  | 4,365  | 
  | 
中山南  | 1676―1  | 山林  | 186,148  | 
  | 
中山南  | 1676―58  | 山林  | 200  | 
  | 
中山南  | 1676―63  | 山林  | 10,080  | 
  | 
中山南  | 1676―64  | 山林  | 267  | 
  | 
中山南  | 1676―66  | 山林  | 2,552  | 
  | 
中山西  | 1679―1  | 保安林  | 327,819  | 
  | 
中山西  | 1679―81  | 山林  | 1,281  | 
  | 
中山西  | 1679―104  | 原野  | 11,089  | 
  | 
中山西  | 1679―105  | 原野  | 87  | 
  | 
中山西  | 1679―106  | 山林  | 3,150  | 
  | 
中山西  | 1679―108  | 山林  | 269  | 
  | 
中山西  | 1679―109  | 山林  | 5,566  | 
  | 
中山西  | 1679―111  | 山林  | 3,553  | 
  | 
中山西  | 1679―112  | 山林  | 9,208  | 
  | 
中山西  | 1679―113  | 山林  | 12,377  | 
  | 
中山西  | 1679―163  | 原野  | 104  | 
  | 
中山西  | 1679―165  | 原野  | 122  | 
  | 
中山西  | 1679―167  | 原野  | 580  | 
  | 
中山西  | 1679―170  | 原野  | 389  | 
  | 
中山西  | 1679―171  | 原野  | 94  | 
  | 
中山西  | 1679―172  | 原野  | 561  | 
  | 
中山西  | 1679―173  | 原野  | 486  | 
  | 
中山西  | 1679―174  | 原野  | 3,393  | 
  | 
中山北  | 1680―47  | 保安林  | 6,736  | 
  | 
中山北  | 1680―61  | 山林  | 147  | 
  | 
中山北  | 1680―63  | 山林  | 610  | 
  | 
中山北  | 1680―86  | 原野  | 825  | 
  | 
中山北  | 1680―88  | 山林  | 7,214  | 
  | 
中山北  | 1680―89  | 山林  | 234  | 
  | 
中山北  | 1680―126  | 保安林  | 6,066  | 
  | 
シブ谷  | 1682  | 山林  | 4,015  | 
  | 
中山東  | 1684―1  | 保安林  | 23,589  | 
  | 
中山東  | 1684―71  | 保安林  | 302  | 
  | 
中山東  | 1684―72  | 保安林  | 1,440  | 
  | 
中山東  | 1684―76  | 保安林  | 178  | 
  | 
中山東  | 1684―78  | 保安林  | 223  | 
  | 
中山東  | 1684―79  | 保安林  | 2,092  | 
  | 
大シブ谷  | 1710―8  | 山林  | 3,275  | 
  | 
大シブ谷  | 1710―12  | 山林  | 1,191  | 
  | 
野田原  | 1847  | 原野  | 68  | 
  | 
野田原宗利  | 1874―1  | 原野  | 228  | 
  | 
野田原宗利  | 1874―4  | 原野  | 22  | 
  | 
野田原宗利  | 1874―5  | 原野  | 61  | 
  | 
野田原  | 1898―1  | 原野  | 617  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 4,544,111  | 
  | 
蒜山本茅部
字  | 地番  | 地目  | 面積  | 備考  | 
要害  | 73―1  | 保安林  | 39,673  | 
  | 
要害  | 73―2  | 保安林  | 7,690  | 
  | 
林ケ谷  | 74―17  | 保安林  | 19,445  | 
  | 
砂川  | 101―2  | 山林  | 76,817  | 
  | 
砂川  | 101―75  | 山林  | 178  | 
  | 
砂川  | 101―87  | 山林  | 474  | 
  | 
砂川  | 101―88  | 山林  | 377  | 
  | 
小皿谷  | 103―1  | 山林  | 44,504  | 
  | 
高日名  | 104  | 山林  | 33,845  | 
  | 
皿谷  | 105―1  | 山林  | 50,136  | 
  | 
皿谷  | 105―5  | 山林  | 1,973  | 
  | 
皿谷  | 105―7  | 山林  | 74  | 
  | 
皿谷  | 105―8  | 山林  | 8,025  | 
  | 
皿谷  | 105―9  | 山林  | 1,742  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―1  | 山林  | 204,130  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―2  | 保安林  | 74,954  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―4  | 保安林  | 18,231  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―22  | 保安林  | 56,993  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―57  | 畑  | 1,260  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―58  | 原野  | 595  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―61  | 原野  | 1,688  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―64  | 畑  | 13,645  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―66  | 山林  | 354  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―68  | 畑  | 1,072  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―71  | 畑  | 1,346  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―73  | 原野  | 267  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―74  | 畑  | 467  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―76  | 原野  | 2,166  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―79  | 原野  | 151  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―80  | 原野  | 68,568  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―81  | 山林  | 101,870  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―82  | 山林  | 33,431  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―83  | 保安林  | 39,197  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―84  | 保安林  | 159,049  | 
  | 
稗谷丸山  | 276―115  | 原野  | 860  | 
  | 
稗谷丸山  | 282  | 畑  | 315  | 
  | 
大地原  | 283  | 畑  | 930  | 
  | 
岩伏  | 644―1  | 山林  | 251,974  | 
  | 
岩伏  | 644―2  | 保安林  | 150,318  | 
  | 
岩伏  | 644―5  | 保安林  | 116,719  | 
  | 
岩伏  | 644―6  | 保安林  | 114,338  | 
  | 
岩伏  | 644―18  | 山林  | 3,539  | 
  | 
岩伏  | 644―34  | 畑  | 1,610  | 
  | 
岩伏  | 644―35  | 山林  | 1,272  | 
  | 
岩伏  | 644―75  | 山林  | 471  | 
  | 
岩伏  | 644―103  | 山林  | 149,243  | 
  | 
岩伏  | 644―104  | 山林  | 99,520  | 
  | 
岩伏  | 644―105  | 原野  | 281,505  | 
  | 
岩伏  | 644―107  | 山林  | 383  | 
  | 
岩伏  | 644―108  | 原野  | 11,752  | 
  | 
岩伏  | 644―110  | 原野  | 15,102  | 
  | 
岩伏  | 644―112  | 原野  | 38,348  | 
  | 
岩伏  | 644―117  | 山林  | 190  | 
  | 
岩伏  | 644―120  | 畑  | 1,824  | 
  | 
岩伏  | 644―121  | 畑  | 61  | 
  | 
岩伏  | 644―122  | 畑  | 1,353  | 
  | 
岩伏  | 644―123  | 畑  | 1,256  | 
  | 
岩伏  | 644―125  | 畑  | 1,305  | 
  | 
岩伏  | 644―131  | 山林  | 11  | 
  | 
岩伏  | 644―140  | 山林  | 257  | 
  | 
岩伏  | 644―141  | 畑  | 82  | 
  | 
岩伏  | 644―142  | 山林  | 111  | 
  | 
岩伏  | 644―146  | 原野  | 1,030  | 
  | 
細野石臼山  | 646―2  | 保安林  | 245,997  | 
  | 
細野石臼山  | 646―5  | 山林  | 359  | 
  | 
細野石臼山  | 646―6  | 山林  | 105,708  | 
  | 
細野石臼山  | 646―9  | 山林  | 31,773  | 
  | 
細野石臼山  | 646―13  | 原野  | 21,516  | 
  | 
細野石臼山  | 646―14  | 原野  | 28,231  | 
  | 
細野石臼山  | 646―15  | 原野  | 25,903  | 
  | 
細野石臼山  | 646―17  | 原野  | 7,772  | 
  | 
細野石臼山  | 646―20  | 原野  | 4,005  | 
  | 
合計  | 
  | 
  | 2,781,330  | 
  | 
蒜山上徳山
字  | 地番  | 地目  | 面積  | 備考  | 
朝鍋  | 1―1  | 山林  | 58,206  | 
  | 
朝鍋  | 1―2  | 保安林  | 164,151  | 
  | 
朝鍋  | 1―3  | 山林  | 47,985  | 
  | 
朝鍋  | 1―4  | 保安林  | 421,402  | 
  | 
朝鍋  | 1―6  | 山林  | 21,133  | 
  | 
朝鍋  | 1―8  | 保安林  | 51,456  | 
  | 
朝鍋  | 1―10  | 保安林  | 167,131  | 
  | 
鷲ケ仙  | 2―1  | 保安林  | 855,617  | 
  | 
鷲ケ仙  | 2―2  | 保安林  | 407,339  | 
  | 
鷲ケ仙  | 2―4  | 保安林  | 10,066  | 
  | 
鷲ケ仙  | 2―7  | 保安林  | 47,462  | 
  | 
渡世原  | 3―1  | 山林  | 82,636  | 
  | 
渡世原  | 3―96  | 原野  | 1,172  | 
  | 
渡世原  | 3―102  | 山林  | 2,244  | 
  | 
渡世原  | 3―122  | 原野  | 14,304  | 
  | 
渡世原  | 3―123  | 原野  | 1,279  | 
  | 
渡世原  | 3―124  | 原野  | 164,765  | 
  | 
渡世原  | 3―125  | 原野  | 19,187  | 
  | 
渡世原  | 3―127  | 山林  | 248  | 
  | 
渡世原  | 3―129  | 原野  | 13,407  | 
  | 
渡世原  | 3―131  | 原野  | 9,594  | 
  | 
渡世原  | 3―132  | 原野  | 27,309  | 
  | 
渡世原  | 3―133  | 山林  | 91,711  | 
  | 
渡世原  | 3―135  | 原野  | 13,002  | 
  | 
渡世原  | 3―137  | 山林  | 7,952  | 
  | 
渡世原  | 3―139  | 原野  | 209  | 
  | 
渡世原  | 3―142  | 原野  | 9,751  | 
  | 
渡世原  | 3―143  | 原野  | 708  | 
  | 
渡世原  | 3―148  | 原野  | 2,693  | 
  | 
渡世原  | 3―170  | 原野  | 24,262  | 
  | 
