本文
令和2年7月行事予定表(富原保育園)を掲載します。
日 | 曜日 | 行 事 内 容 | ||
1 | 水 | |||
2 | 木 | |||
3 | 金 | 身体計測・小学校図書室体験 | ||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 七夕飾りつけ | ||
7 | 火 | 七夕会 | ||
8 | 水 | 水遊び始め | ||
9 | 木 | クッキング(夏野菜カレー) | ||
10 | 金 | 布団持ち帰り | ||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | 消防署見学(4.5歳児) | ||
15 | 水 | 交通安全教室・園庭開放 | ||
16 | 木 | 参観日(縁日ごっこ) | ||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 食育の日・個人懇談 | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | 絵本配本 | ||
23 | 木 | 海の日 | ||
24 | 金 | スポーツの日 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 火災避難訓練 | ||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
布団持ち帰り |