本文
日 | 曜日 | 内 容 |
---|---|---|
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | 参観日 |
6 | 水 | |
7 | 木 | 七夕会、園開放 |
8 | 金 | 交通安全指導 |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | 絵本持ち帰り |
12 | 火 | 身体計測 |
13 | 水 | ALT(5歳児) |
14 | 木 | 絵本読み聞かせ(4・5歳児) |
15 | 金 | 布団持ち帰り |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | 海の日 |
19 | 火 | 食育の日 |
20 | 水 | |
21 | 木 |
誕生会 |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | 火災避難訓練 |
29 | 金 | カレークッキング(4・5歳児)、洗濯日 |
30 | 土 | |
31 | 日 |