本文
詳細は岡山県の発表資料をご覧ください。
新型コロナウイルス感染者状況に関する情報(岡山県)<外部リンク>
公表日 | 人数 | |
---|---|---|
9月19日 | 217例目 | 1人 |
9月18日 | 215~216例目 | 2人 |
9月16日 | 214例目 | 1人 |
9月8日 | 213例目 | 1人 |
9月7日 | 208~212例目 | 5人 |
9月3日 | 207例目 | 1人 |
9月1日 | 205~206例目 | 2人 |
8月31日 | 200~204例目 | 5人 |
8月30日 | 194~199例目 | 6人 |
8月29日 | 192~193例目 | 2人 |
8月28日 | 191例目 | 1人 |
8月26日 | 190例目 | 1人 |
8月25日 | 188~189例目 | 2人 |
8月24日 | 187例目 | 1人 |
8月23日 | 183~186例目 | 4人 |
8月22日 | 182例目 | 1人 |
8月21日 | 180~181例目 | 2人 |
8月20日 | 177~179例目 | 3人 |
8月19日 | 173~176例目 | 4人 |
8月17日 | 172例目 | 1人 |
8月16日 | 170~171例目 | 2人 |
8月13日 | 168~169例目 | 2人 |
8月12日 | 164~167例目 | 4人 |
8月11日 | 163例目 | 1人 |
8月10日 | 159~162例目 | 4人 |
8月9日 | 155~158例目 | 4人 |
7月30日 | 151~154例目 | 4人 |
7月21日 | 150例目 | 1人 |
7月19日 | 149例目 | 1人 |
6月10日 | 148例目 | 1人 |
5月30日 | 147例目 | 1人 |
5月25日 | 145~146例目 | 2人 |
5月24日 | 143~144例目 | 2人 |
5月23日 | 142例目 | 1人 |
5月21日 | 140~141例目 | 2人 |
5月20日 | 139例目 | 1人 |
5月19日 | 138例目 | 1人 |
5月18日 | 137例目 | 1人 |
5月17日 | 129~136例目 | 7人 |
5月16日 | 124~128例目 | 5人 |
5月15日 | 119~123例目 | 4人 |
5月13日 | 116~118例目 | 3人 |
5月12日 | 113~115例目 | 3人 |
5月11日 | 111~112例目 | 2人 |
5月10日 | 109~110例目 | 2人 |
5月6日 | 108例目 | 1人 |
5月5日 | 107例目 | 1人 |
5月3日 | 98~106例目 | 9人 |
5月1日 | 97例目 | 1人 |
4月30日 | 95~96例目 | 2人 |
4月29日 | 76~94例目 | 19人 |
4月28日 | 75例目 | 1人 |
4月21日 | 73~74例目 | 2人 |
4月18日 | 72例目 | 1人 |
4月17日 | 71例目 | 1人 |
4月15日 | 70例目 | 3人 |
4月14日 | 67~69例目 | 3人 |
4月13日 | 66例目 | 1人 |
4月9日 | 64~65例目 | 2人 |
4月6日 | 58~63例目 | 6人 |
4月5日 | 57例目 | 1人 |
2月7日 | 53~56例目 | 4人 |
2月2日 | 50~52例目 | 3人 |
2月1日 | 49例目 | 1人 |
1月30日 | 46~48例目 | 3人 |
1月21日 | 44~45例目 | 2人 |
1月7日 | 43例目 | 1人 |
1月6日 | 42例目 | 1人 |
新型コロナウイルス感染症の感染者や医療関係者、またその家族などへの誹謗中傷や偏見、差別が、県内でも発生しています。
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があります。
また、「コロナ差別」は症状のある人の受診を遠ざけ感染拡大にもつながります。
私たちが戦う相手は「ウイルス」そのものであり、「人」ではないことをご理解いただき、絶対に差別をしないでください。
また、感染してしまった人が、安心して治療に専念し、社会復帰できるよう心豊かな真庭市をかたちづくりましょう。
※新型コロナウイルスについての情報はこちらをご覧ください
※岡山県内の患者の発生状況などは県ホームページ<外部リンク>をご覧ください