本文
詳細は岡山県の発表資料をご覧ください。
新型コロナウイルス感染者状況に関する情報(岡山県)<外部リンク>
公表日 | 人数 | |
---|---|---|
6月27日 | 1126例目 | 1人 |
6月25日 | 1123~1125例目 | 3人 |
6月23日 | 1120~1122例目 | 3人 |
6月22日 | 1117~1119例目 | 3人 |
6月21日 | 1114~1116例目 | 3人 |
6月19日 | 1113例目 | 1人 |
6月18日 | 1111~1112例目 | 2人 |
6月17日 | 1109~1110例目 | 2人 |
6月16日 | 1107~1108例目 | 2人 |
6月14日 | 1102~1106例目 | 5人 |
6月13日 | 1101例目 | 1人 |
6月12日 | 1093~1100例目 | 8人 |
6月11日 | 1086~1092例目 | 7人 |
6月10日 | 1083~1085例目 | 3人 |
6月9日 | 1077~1082例目 | 6人 |
6月8日 | 1074~1076例目 | 3人 |
6月7日 | 1073例目 | 1人 |
6月6日 | 1068~1072例目 | 5人 |
6月5日 | 1066~1067例目 | 2人 |
6月4日 | 1061~1065例目 | 5人 |
6月2日 | 1057~1060例目 | 4人 |
5月30日 | 1056例目 | 1人 |
5月29日 | 1050~1055例目 | 6人 |
5月28日 | 1046~1049例目 | 4人 |
5月27日 | 1043~1045例目 | 3人 |
5月26日 | 1041~1042例目 | 2人 |
5月25日 | 1038~1040例目 | 3人 |
5月24日 | 1034~1037例目 | 4人 |
5月23日 | 1029~1033例目 | 5人 |
5月22日 | 1021~1028例目 | 8人 |
5月21日 | 1011~1020例目 | 10人 |
5月20日 | 992~1010例目 | 19人 |
5月19日 | 983~991例目 | 9人 |
5月18日 | 971~982例目 | 12人 |
5月17日 | 970例目 | 1人 |
5月16日 | 965~969例目 | 5人 |
5月15日 | 958~964例目 | 7人 |
5月14日 | 954~957例目 | 4人 |
5月13日 | 941~953例目 | 13人 |
5月12日 | 934~940例目 | 7人 |
5月11日 | 924~933例目 | 10人 |
5月10日 | 919~923例目 | 5人 |
5月9日 | 911~918例目 | 8人 |
5月8日 | 902~910例目 | 9人 |
5月7日 | 896~901例目 | 6人 |
5月6日 | 894~895例目 | 2人 |
5月4日 | 890~893例目 | 4人 |
5月3日 | 889例目 | 1人 |
5月2日 | 888例目 | 1人 |
5月1日 | 885~887例目 | 3人 |
4月30日 | 880~884例目 | 5人 |
4月29日 | 878~879例目 | 2人 |
4月28日 | 872~877例目 | 6人 |
4月27日 | 867~871例目 | 5人 |
4月26日 | 861~866例目 | 6人 |
4月25日 | 852~860例目 | 9人 |
4月24日 | 843~851例目 | 9人 |
4月23日 | 838~842例目 | 5人 |
4月22日 | 836~837例目 | 2人 |
4月21日 | 829~835例目 | 7人 |
4月20日 | 828例目 | 1人 |
4月19日 | 824~827例目 | 4人 |
4月18日 | 819~823例目 | 5人 |
4月17日 | 810~818例目 | 9人 |
4月16日 | 805~809例目 | 5人 |
4月15日 | 796~804例目 | 9人 |
4月14日 | 789~795例目 | 7人 |
4月13日 | 786~788例目 | 3人 |
4月12日 | 783~785例目 | 3人 |
4月11日 | 775~782例目 | 8人 |
4月10日 | 771~774例目 | 4人 |
4月9日 | 768~770例目 | 3人 |
4月8日 | 764~767例目 | 4人 |
4月7日 | 759~763例目 | 5人 |
4月6日 | 757~758例目 | 2人 |
4月4日 | 755~756例目 | 2人 |
4月3日 | 754例目 | 1人 |
4月2日 | 751~753例目 | 3人 |
4月1日 | 747~750例目 | 4人 |
3月31日 | 735~746例目 | 12人 |
3月30日 | 727~734例目 | 8人 |
3月29日 | 722~726例目 | 5人 |
3月28日 | 717~721例目 | 5人 |
3月27日 | 709~716例目 | 8人 |
3月26日 | 697~708例目 | 12人 |
3月25日 | 681~696例目 | 16人 |
3月24日 | 675~680例目 | 6人 |
3月22日 | 672~674例目 | 3人 |
3月21日 | 670~671例目 | 2人 |
3月20日 | 666~669例目 | 4人 |
3月19日 | 663~665例目 | 3人 |
3月18日 | 656~662例目 | 7人 |
3月17日 | 649~655例目 | 7人 |
3月16日 | 637~648例目 | 12人 |
3月15日 | 633~636例目 | 4人 |
3月14日 | 631~632例目 | 2人 |
3月13日 | 624~630例目 | 7人 |
3月12日 | 615~623例目 | 9人 |
3月11日 | 602~614例目 | 13人 |
3月10日 | 598~601例目 | 4人 |
3月9日 | 593~597例目 | 5人 |
3月8日 | 587~592例目 | 6人 |
3月7日 | 580~586例目 | 7人 |
3月6日 | 566~579例目 | 14人 |
3月5日 | 552~565例目 | 14人 |
3月4日 | 540~551例目 | 12人 |
3月3日 | 534~539例目 | 6人 |
3月2日 | 519~533例目 | 15人 |
3月1日 | 498~518例目 | 21人 |
2月28日 | 485~497例目 | 13人 |
2月27日 | 478~484例目 | 7人 |
2月26日 | 470~477例目 | 8人 |
2月25日 | 458~469例目 | 12人 |
2月24日 | 442~457例目 | 16人 |
2月23日 | 427~441例目 | 15人 |
2月22日 | 416~426例目 | 11人 |
2月21日 | 411~415例目 | 5人 |
2月20日 | 406~410例目 | 5人 |
2月19日 | 401~405例目 | 5人 |
2月18日 | 394~400例目 | 7人 |
2月17日 | 387~393例目 | 7人 |
2月16日 | 384~386例目 | 3人 |
2月15日 | 382~383例目 | 2人 |
2月14日 | 379~381例目 | 3人 |
2月12日 | 378例目 | 1人 |
2月11日 | 373~377例目 | 5人 |
2月10日 | 366~372例目 | 7人 |
2月9日 | 363~365例目 | 3人 |
2月8日 | 358~362例目 | 5人 |
2月7日 | 351~357例目 | 7人 |
2月6日 | 342~350例目 | 9人 |
2月5日 | 329~341例目 | 13人 |
2月4日 | 326~328例目 | 3人 |
2月3日 | 316~325例目 | 10人 |
2月2日 | 300~315例目 | 16人 |
2月1日 | 293~299例目 | 7人 |
1月31日 | 285~292例目 | 8人 |
1月30日 | 272~284例目 | 13人 |
1月29日 | 269~271例目 | 3人 |
1月28日 | 256~268例目 | 13人 |
1月27日 | 246~255例目 | 10人 |
1月26日 | 241~245例目 | 5人 |
1月25日 | 235~240例目 | 6人 |
1月24日 | 234例目 | 1人 |
1月23日 | 232~233例目 | 2人 |
1月22日 | 229~231例目 | 3人 |
1月21日 | 226~228例目 | 3人 |
1月20日 | 225例目 | 1人 |
1月19日 | 224例目 | 1人 |
1月18日 | 222~223例目 | 2人 |
1月16日 | 221例目 | 1人 |
1月15日 | 220例目 | 1人 |
1月9日 | 219例目 | 1人 |
1月8日 | 218例目 | 1人 |
新型コロナウイルス感染症の感染者や医療関係者、またその家族などへの誹謗中傷や偏見、差別が、県内でも発生しています。
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があります。
また、「コロナ差別」は症状のある人の受診を遠ざけ感染拡大にもつながります。
私たちが戦う相手は「ウイルス」そのものであり、「人」ではないことをご理解いただき、絶対に差別をしないでください。
また、感染してしまった人が、安心して治療に専念し、社会復帰できるよう心豊かな真庭市をかたちづくりましょう。
※新型コロナウイルスについての情報はこちらをご覧ください
※岡山県内の患者の発生状況などは県ホームページ<外部リンク>をご覧ください