○真庭市スポーツ施設条例
平成22年6月25日
条例第33号
真庭市スポーツ施設条例(平成17年真庭市条例第112号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ及び文化の振興、コミュニティ活動の推進及び教育活動の促進を図るとともに、各種活動の拠点として市民の心身の健全な発達に寄与するため、真庭市スポーツ施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 施設の指定管理者の指定の手続等については、真庭市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年真庭市条例第83号)の定めるところによる。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の規定による処分により、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(行為の制限)
第11条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 集会、展示会その他これに類する催しを行うこと。
(目的外の利用禁止等)
第12条 利用者及び前条第1項の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置)
第13条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備等を設置し、又は備え付けの設備等以外の設備等を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第14条 利用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の規定による使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した設備等があるときは、これを撤去しなければならない。第10条第1項の規定により利用許可の取消し、又は利用停止を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者が負担するものとする。
(損害賠償)
第18条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の真庭市スポーツ施設条例(平成17年真庭市条例第112号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3 施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成23年3月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第53号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、真庭市蒜山高原スポーツ公園条例を廃止する条例(平成25年真庭市条例第9号)による廃止前の真庭市蒜山高原スポーツ公園条例(平成18年真庭市条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月24日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市スポーツ施設条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第45号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条による改正前の真庭市スポーツ施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、第2条による改正後の真庭市公民館条例又は第3条による改正後の真庭市市民センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の真庭市スポーツ施設条例及び第4条の規定による廃止前の真庭市ゆばら湯っ足り広場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の真庭市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)9月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月25日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の真庭市スポーツ施設条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年(2024年)3月25日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和6年(2024年)規則第46号で令和6年12月16日から施行)
別表第1(第2条関係)
区分  | 名称  | 位置  | 
体育館  | 北房B&G海洋センター体育館  | 真庭市上中津井243番地2  | 
落合体育館  | 真庭市落合垂水618番地  | |
旧久世高校体育館  | 真庭市中島143番地  | |
勝山スポーツセンター体育館  | 真庭市勝山783番地  | |
中和体育館  | 真庭市蒜山下和1804番地  | |
蒜山B&G海洋センター体育館  | 真庭市蒜山上長田2300番地1  | |
武道場  | 旧久世高校武道場  | 真庭市中島143番地  | 
テニスコート  | 北房運動公園テニスコート  | 真庭市上中津井243番地3  | 
中和多目的グラウンドテニスコート  | 真庭市蒜山下和1080番地1  | |
蒜山高原スポーツ公園テニスコート  | 真庭市蒜山上長田2300番地1  | |
ゲートボール場  | 湯原温泉スポーツ公園屋内ゲートボール場  | 真庭市禾津89番地1  | 
グラウンドゴルフ場  | 湯原温泉スポーツ公園湯原温泉グラウンドゴルフ場  | 真庭市禾津88番地  | 
蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場  | 真庭市蒜山上長田2300番地1  | |
多目的グラウンド  | 美甘グラウンド  | 真庭市美甘408番地1  | 
中和多目的グラウンド  | 真庭市蒜山下和1080番地1  | |
蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド  | 真庭市蒜山上長田2300番地1  | |
プール  | 北房B&G海洋センタープール  | 真庭市上中津井243番地2  | 
市営湯原温泉プール  | 真庭市豊栄1537番地1  | |
野球場  | 北房運動公園野球場  | 真庭市上中津井243番地3  | 
湯原温泉スポーツ公園野球場  | 真庭市禾津107番地1  | |
蒜山高原スポーツ公園野球場  | 真庭市蒜山上長田2300番地1  | |
クライミングセンター  | 湯原クライミングセンター  | 真庭市禾津164番地  | 
漕艇場  | 北房B&G海洋センター漕艇場  | 真庭市阿口3265番地28  | 
サッカー場  | 蒜山高原スポーツ公園サッカー場  | 真庭市蒜山上長田2300番地1  | 
別表第2(第6条、第7条関係)
名称  | 開館時間  | 休館日  | 
北房B&G海洋センター体育館  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月29日から1月3日まで  | 
落合体育館  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週火曜日の午後5時から午後10時まで (2) 12月29日から1月3日まで  | 
旧久世高校体育館  | 午前9時から午後10時まで(日曜日は午前9時から午後5時まで)  | 12月29日から1月3日まで  | 
勝山スポーツセンター体育館  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週月曜日 (2) 12月29日から1月3日まで  | 
中和体育館  | 午前9時から午後10時まで  | 12月29日から1月3日まで  | 
蒜山B&G海洋センター体育館  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月29日から1月3日まで  | 
旧久世高校武道場  | 午前9時から午後10時まで(日曜日は午前9時から午後5時まで)  | 12月29日から1月3日まで  | 
北房運動公園テニスコート  | (1) 午前9時から午後10時まで (2) 10月31日から3月31日までは午前9時から午後5時まで  | (1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月29日から1月3日まで  | 
中和多目的グラウンドテニスコート  | 午前9時から午後10時まで  | 12月から3月まで(積雪状況により利用可能な場合を除く。)  | 
蒜山高原スポーツ公園テニスコート  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)  | 
湯原温泉スポーツ公園屋内ゲートボール場  | 午前9時から午後10時まで  | 12月29日から1月3日まで  | 
湯原温泉スポーツ公園湯原温泉グラウンドゴルフ場  | 午前9時から午後10時まで  | 12月29日から1月3日まで  | 
蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場  | 午前9時から午後5時まで  | (1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)  | 
美甘グラウンド  | 午前9時から午後10時まで  | 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く)  | 
中和多目的グラウンド  | 午前9時から午後10時まで  | 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く)  | 
蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)  | 
北房B&G海洋センタープール  | 午後1時から午後7時まで(専用利用は、午前9時から午後7時まで)  | (1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 9月第2日曜日の翌日から翌年6月第1日曜日の前日まで  | 
市営湯原温泉プール  | 午前10時から午後5時まで  | 9月16日から5月31日まで  | 
北房運動公園野球場  | (1) 午前9時から午後10時まで (2) 10月31日から3月31日までは午前9時から午後5時まで  | (1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月29日から1月3日まで  | 
湯原温泉スポーツ公園野球場  | 午前9時から午後10時まで  | 12月29日から1月3日まで  | 
蒜山高原スポーツ公園野球場  | 午前9時から午後5時まで  | (1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)  | 
湯原クライミングセンター  | 午前9時から午後10時まで  | 12月29日から1月3日まで  | 
北房B&G海洋センター漕艇場  | 午前9時から午後5時まで  | (1) 毎週木曜日(木曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月29日から1月3日まで  | 
蒜山高原スポーツ公園サッカー場  | 午前9時から午後10時まで  | (1) 毎週月曜日(月曜日が休日となる場合は、その翌日) (2) 12月から3月まで(積雪状況により利用可能の場合を除く。)  | 
備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第3(第14条、第19条関係)
区分  | 単位  | 使用料  | |||
北房B&G海洋センター体育館  | アリーナ  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,320円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 660円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 660円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 330円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1人1回につき  | 150円  | |||
トレーニングルーム  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 830円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 410円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1人1回につき  | 150円  | |||
ミーティングルーム  | 専用利用  | 1時間につき  | 500円  | ||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
北房運動公園テニスコート  | ハードコート1面  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,000円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 500円  | |||
クレーコート1面  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 600円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 300円  | |||
照明設備  | 1面  | 1時間につき  | 1,000円  | ||
北房B&G海洋センタープール  | プール  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 970円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 480円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 450円  | ||
小・中学生  | 1人1回につき  | 220円  | |||
3歳以上  | 1人1回につき  | 110円  | |||
北房運動公園野球場  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 750円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 370円  | |||
照明設備  | 全面  | 1時間につき  | 3,000円  | ||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
落合体育館  | アリーナ  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,520円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 760円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 760円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 380円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1人1回につき  | 150円  | |||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
旧久世高校体育館  | アリーナ  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,100円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 550円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 550円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 280円  | |||
部分利用(1/4面)  | 一般  | 1時間につき  | 280円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 140円  | |||
部分利用(1/6面)  | 一般  | 1時間につき  | 190円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 100円  | |||
個人利用  | 一般  | 1時間につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 150円  | |||
旧久世高校武道場  | 半面(畳敷き)  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 280円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 140円  | |||
個人利用  | 一般  | 1時間につき  | 110円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 60円  | |||
半面(板張り)  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 280円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 140円  | |||
個人利用  | 一般  | 1時間につき  | 110円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 60円  | |||
全面  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 550円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 280円  | |||
個人利用  | 一般  | 1時間につき  | 220円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 110円  | |||
勝山スポーツセンター体育館  | アリーナ  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 2,280円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 1,140円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 1,140円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 570円  | |||
部分利用(1/3面)  | 一般  | 1時間につき  | 760円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 380円  | |||
部分利用(1/6面)  | 一般  | 1時間につき  | 380円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 190円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1人1回につき  | 150円  | |||
1階会議室  | 専用利用  | 1時間につき  | 500円  | ||
2階会議室  | 専用利用  | 1時間につき  | 500円  | ||
空調設備  | 1時間につき  | 620円  | |||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
中和体育館  | アリーナ  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,010円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 500円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 500円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 250円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1人1回につき  | 150円  | |||
蒜山B&G海洋センター体育館  | アリーナ  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,330円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 660円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 660円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 330円  | |||
個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 300円  | ||
中学生以下  | 1人1回につき  | 150円  | |||
蒜山高原スポーツ公園テニスコート  | クレーコート1面  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 600円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 300円  | |||
照明設備  | 1時間につき  | 1,000円  | |||
蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場  | グラウンド  | 個人利用  | 1人1回につき  | 150円  | |
蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 500円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 250円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 250円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 120円  | |||
照明設備  | 全面  | 1時間につき  | 3,000円  | ||
1/2面  | 1時間につき  | 1,500円  | |||
蒜山高原スポーツ公園野球場  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,000円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 500円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 500円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 250円  | |||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
蒜山高原スポーツ公園サッカー場  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,690円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 840円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 840円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 420円  | |||
照明設備  | 全面  | 1時間につき  | 3,000円  | ||
1/2面  | 1時間につき  | 1,500円  | |||
湯原温泉スポーツ公園屋内ゲートボール場  | グラウンド  | 専用利用  | 1面  | 1時間につき  | 320円  | 
暖房設備  | 1時間につき  | 140円  | |||
湯原温泉スポーツ公園グラウンドゴルフ場  | グラウンド  | 個人使用  | 1人1回につき  | 150円  | |
湯原温泉スポーツ公園野球場  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 400円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 200円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 200円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 100円  | |||
照明設備  | 全面  | 1時間につき  | 3,000円  | ||
1/2面  | 1時間につき  | 1,500円  | |||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
湯原クライミングセンター  | 全施設  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 3,840円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 1,920円  | |||
ボルダー壁  | 個人使用  | 一般  | 1時間につき  | 100円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 50円  | |||
ボルダー壁とリード壁  | 個人利用  | 一般  | 1時間につき  | 130円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 60円  | |||
研修室  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 200円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 100円  | |||
宿泊施設  | 宿泊利用  | 一般  | 1人1泊につき  | 800円  | |
中学生以下  | 1人1泊につき  | 400円  | |||
中和多目的グラウンド  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 500円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 250円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 250円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 120円  | |||
照明設備  | 全面  | 1時間につき  | 3,000円  | ||
1/2面  | 1時間につき  | 1,500円  | |||
音響設備  | 1回につき  | 1,000円  | |||
中和多目的グラウンドテニスコート  | ハードコート1面  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 1,000円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 500円  | |||
照明設備  | 1面  | 1時間につき  | 1,000円  | ||
美甘グラウンド  | グラウンド  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 250円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 120円  | |||
部分利用(1/2面)  | 一般  | 1時間につき  | 120円  | ||
中学生以下  | 1時間につき  | 60円  | |||
照明設備  | 全面  | 1時間につき  | 1,000円  | ||
1/2面  | 1時間につき  | 500円  | |||
市営湯原温泉プール  | プール  | 個人利用  | 一般  | 1人1回につき  | 430円  | 
小・中学生  | 1人1回につき  | 210円  | |||
3歳以上  | 1人1回につき  | 100円  | |||
北房B&G海洋センター漕艇場  | カヌー・OPヨット  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 370円  | 
中学生以下  | 1時間につき  | 180円  | |||
12Fヨット・カッター  | 専用利用  | 一般  | 1時間につき  | 500円  | |
中学生以下  | 1時間につき  | 250円  | |||
備考
1 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
2 会場の準備及び片付けに係る使用料は、施設を専用利用する場合には徴収する。
3 過半数が中学生以下の児童、生徒等で構成する団体が専用利用する場合は、中学生以下の専用利用の使用料を適用する。
4 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
5 蒜山高原スポーツ公園グラウンドゴルフ場の1回とは、16ホールをもって1回とし、これに8ホールを追加するごとに100円を加算するものとする。
別表第4(第14条、第19条関係)
備考 算出した額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。