○真庭市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による支給基準を定める規則
平成18年9月25日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項に規定する障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月31日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年4月以降に決定する障害福祉サービスの量から適用する。
附則(平成25年3月22日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成24年4月以降に決定する障害福祉サービスの量から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の別表第1の規定により介護給付費又は特例介護給付費の支給の決定を受けている者は、この規則による改正後の別表第1の相当規定により当該給付費の支給の決定を受けたものとみなす。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
【介護給付】
サービスの種類  | 支給量を定める単位  | 障害支援区分  | 支給量  | 有効期間(最短~最長)  | |||||
基準量(特記がない限り単位とする)  | 審査会に諮る基準  | ||||||||
標準1  | 標準2  | ||||||||
基本  | 介護保険給付対象者  | 生活介護サービス費等を算定される者  | 共同生活援助サービス費又は日中サービス支援型共同生活援助サービス費を算定される者  | ||||||
(1) 重度障害者等包括支援  | 単位/月  | 区分6  | 96,480  | 67,680  | /  | /  | ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍  | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
(2) 重度障害者等包括支援 ○居宅介護、重度訪問介護、同行援助又は行動援助に係る支給決定を受けたもの  | 単位/月  | 区分6  | 74,310  | 45,510  | /  | /  | |||
(3) 重度訪問介護((2)に掲げる者を除く)  | 時間(30分)/月  | 区分4  | 28,940  | 14,620  | 16,240  | 8,660  | ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等標準1の1.5倍  | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
区分5  | 36,270  | 15,290  | 20,810  | 11,120  | |||||
区分6  | 62,050  | 22,910  | 28,730 17,610 (区分5又は区分6に該当する者のうち介護保険給付対象者)  | 17,600 4,260 (区分4から区分6までのいずれかに該当する者のうち介護保険給付対象者)  | |||||
(4) 行動援護((2)及び(3)に掲げる者を除く)  | 時間(30分)/月  | 区分3  | 15,680  | /  | 11,960  | 2,590  | 行動障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合 標準1の2倍  | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
区分4  | 21,130  | /  | 15,580  | ||||||
区分5  | 28,100  | /  | 19,780  | ||||||
区分6  | 36,520  | /  | 23,840  | ||||||
障害児  | 19,950  | /  | 19,950  | ||||||
(5) 居宅介護 ○身体介護中心 ○家事援助中心 ((2)から(4)まで及び(6)に掲げる者を除く)  | 時間(30分)/月  | 区分1  | 3,100  | /  | /  | /  | 【身体介護中心の場合】 ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 標準1の1.5倍 【家事援助中心の場合】 ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合 標準1の2倍  | ・標準1の3倍を超える支給量が必要な場合 ・標準2において疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
区分2  | 4,010  | /  | /  | /  | |||||
区分3  | 5,890  | /  | /  | /  | |||||
区分4  | 11,070  | /  | /  | /  | |||||
区分5  | 17,730  | 1,100  | /  | /  | |||||
区分6  | 25,500  | 1,810  | 22,450  | /  | |||||
障害児  | 9,950  | /  | /  | /  | |||||
(6) 居宅介護 ○通院等介助(身体介護を伴う場合)中心 ○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心 ○通院等のための乗車又は降車の介助が中心  | 時間(30分)/月  | 区分1  | 6,410  | /  | /  | 2,450 (外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定される者を含む)  | 【通院等介助(身体介護を伴う場合)中心又は通院等のための乗車又は降車の介助が中心】 ・2人介護の必要性が認められる場合 標準1の2倍 ・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合 標準1の1.5倍 【通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心】 ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では不都合が生じる場合 標準1の2倍  | ・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・標準2おいて疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
区分2  | 7,270  | /  | /  | ||||||
区分3  | 9,190  | /  | /  | ||||||
区分4  | 14,320  | /  | /  | ||||||
区分5  | 20,980  | /  | /  | ||||||
区分6  | 28,800  | /  | 22,450  | ||||||
障害児  | 13,270  | /  | /  | ||||||
(7) 同行援護((2)から(6)までに掲げる者のうち右欄に掲げる単位数以上の単位数が定められている障害者福祉サービス費を算定されるものを除く)  | 時間(30分)/月  | 区分にかかわらず  | 13,870  | /  | /  | 3,800  | 生活環境、障害等の状況により標準量では不都合が生じる場合  | 疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
短期入所  | 日/月  | 区分1~区分6  | 7日/月  | /  | /  | /  | やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合は、11~20日  | 標準2において疑義が生じた場合  | 1か月~1年  | 
生活介護  | 日/月  | 区分3~区分6  | 【原則の日数】 各月の日数-8日  | /  | /  | /  | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等  | 標準2において疑義が生じた場合  | 1か月~3年  | 
療養介護  | 日/月  | 区分5~区分6  | 各月の日数  | /  | /  | /  | /  | 疑義が生じた場合  | 1か月~3年  | 
施設入所支援  | 日/月  | 区分3~区分6  | 各月の日数  | /  | /  | /  | /  | 疑義が生じた場合  | 1か月~3年(日中活動サービスの有効期間内)  | 
別表第2(第2条関係)
【訓練等給付】
サービスの種類  | 支給量を定める単位  | 支給量  | 支給決定の有効期間  | ||
基準量  | 審査会に諮る基準  | ||||
標準1  | 標準2  | ||||
(1) 自立訓練(機能訓練)  | 日/月  | 【原則の日数】 各月の日数-8日  | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等  | 標準2において疑義が生じた場合  | 18か月以内を標準とする。 ※当初は最長1年  | 
(2) 自立訓練(生活訓練)  | 日/月  | 24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年  | |||
(3) 就労移行支援  | 日/月  | 24か月以内を標準とする。 ※当初は最長1年  | |||
(4) 就労継続支援 A型  | 日/月  | 1か月~3年  | |||
(5) 就労継続支援 B型  | 日/月  | 1か月~3年  | |||
(6) 共同生活援助  | 日/月  | 各月の日数  | ―  | 疑義が生じた場合  | 1か月~3年(地域移行型ホームは最長2年)  | 
(7) 宿泊型自立訓練  | 日/月  | 24か月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36か月以内) ※当初は最長1年  | |||
(8) 就労定着支援  | 日/月  | 36か月以内を標準とする。 ※当初は最長1年  | |||
(9) 自立生活援助  | 日/月  | 12か月以内を標準とする。  | |||