○真庭市障害者等日常生活用具給付事業実施規程
平成18年10月1日
告示第184号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、同法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、真庭市とする。ただし、市長は、事業を用具の製作若しくは販売又は住宅の改修工事を業とする者(以下「委託業者」という。)に委託して、用具の給付を行うものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(別表において「身体障害者」という。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定され、療育手帳の交付を受けている者(別表において「知的障害者」という。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(別表において「精神障害者」という。)
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者(別表において「難病患者等」という。)
(1) 対象者及びその属する世帯の他の世帯員(対象者が18歳以上である場合にあっては、当該対象者の配偶者に限る。)のいずれかについて、給付の申請があった日の属する年度(当該日が4月から6月までの間にあっては、前年度)における市町村民税所得割の額が46万円以上であるとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給が受けられるとき。
(用具の種目等)
第4条 この告示による給付の対象となる用具の種目は、別表に掲げるものとする。
2 この告示により既に給付を受けている用具と同一の用具については、給付日から別表の耐用年数欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付しないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4 住宅改修費は、対象者の身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に、20万円を限度として給付するものとする。
5 住宅改修費の給付は、同一の住宅について1回限りとし、現に対象者が居住する住宅に係るものについて給付する。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(給付の申請)
第5条 用具(住宅改修費を除く。)の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住宅改修工事計画書(改修工事箇所を明示した工事図面をいう。)
(2) 経費見積書
(3) 改修工事箇所の写真
(4) 工事承諾書(対象者と改修する住宅の所有者とが異なる場合に限る。)
3 ストマ用装具及び紙おむつ等は、1回の申請で6箇月分まで給付決定ができるものとする。
4 点字図書の給付については、真庭市視覚障害者点字図書給付事業実施規程(平成17年真庭市告示第39号)及び真庭市視覚障害児点字図書給付事業実施規程(平成17年真庭市告示第38号)に定めるところによるものとする。
(費用の負担及び支払)
第7条 用具の給付を受けた者は、別表の用具の種目に応じて定める基準額(用具の給付に要する費用が基準額を下回る場合にあっては、当該額)の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「自己負担額」という。)を委託業者に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、一の月に係る自己負担額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43の3に規定する補装具費に係る負担上限月額を超えるときは、自己負担額は、当該負担上限月額とする。
3 用具の給付に要する費用が、別表の用具の種目に応じて定める基準額を超える場合にあっては、その超える部分の金額については、当該用具の給付を受けた者の負担とする。
4 市長は、委託業者から用具の給付に要する費用の請求があったときは、当該用具の給付に要する費用から前3項の規定により用具の給付を受けた者が負担した額を控除した額を委託業者に支払うものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、常に善良なる管理者の注意をもって用具を管理するとともに、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
2 市長は、用具の給付を受けた者が前項に違反した場合には、用具の給付に要した費用の全額又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第12号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日告示第259号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月20日告示第46号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月6日告示第3号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第122号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(真庭市難病患者等日常生活用具給付事業実施規程の廃止)
2 真庭市難病患者等日常生活用具給付事業実施規程(平成17年真庭市告示第36号)は、廃止する。
附則(平成31年3月29日告示第87号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条関係)
区分 | 種目 | 基準額 | 耐用年数 | 対象者 | 性能等 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | 8年 | (1) 身体障害者 18歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、常時介護を要するもの (2) 難病患者等 寝たきり状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | ||
特殊マット | 19,600円 | 5年 | (1) 身体障害者 下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 寝たきり状態にある者 | 床擦れの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | |||
特殊尿器 | 67,000円 | 5年 | (1) 身体障害者 下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要するもの(原則として学齢児以上の者) (2) 難病患者等 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | |||
入浴担架 | 82,400円 | 5年 | 身体障害者 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、入浴に当たって、家族等他人の介助を要するもの(原則として3歳以上の者) | 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | |||
体位変換器 | 15,000円 | 5年 | (1) 身体障害者 下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上の者) (2) 難病患者等 寝たきり状態にある者 | 介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | |||
移動用リフト | 159,000円 | 4年 | (1) 身体障害者 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 下肢又は体幹機能障害を有する者 | 介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | |||
訓練いす | 33,100円 | 5年 | 身体障害者 18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者) | 原則として附属のテーブルを付けれるもの | |||
訓練用ベッド | 159,200円 | 8年 | (1) 身体障害者 18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) (2) 難病患者等 下肢又は体幹機能障害を有する者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | 8年 | (1) 身体障害者 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | ||
便器(便器用手すりを含む。) | 4,450円 | 8年 | (1) 身体障害者 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) (2) 難病患者等 常時介護を要する者 | 対象者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | |||
頭部保護帽 | 12,160円 | 3年 | (1) 身体障害者 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、頻繁に転倒するもの (2) 知的障害者 障害の程度が重度又は最重度の者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの (3) 精神障害者 精神障害を有する者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | |||
防音保護具 | 15,000円 | 5年 | 知的障害者 発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいう。)を有する者であって、発達障害を専門とする医師又は言語聴覚士の意見書により当該用具が必要と認められるもの | 不適応行動の原因となる刺激音を取り除く、又は軽減することができるもの | |||
歩行補助つえ(一本杖) | 木材 | 2,200円 | 3年 | 身体障害者 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、移動等において介助を必要とするもの(原則として学齢児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの。ただし、折りたたみ式を除く。 | ||
軽金属 | 3,000円 | ||||||
白杖石突部品(パームチップ) | 3,100円 | 3年 | 身体障害者 視覚障害を有し、白杖の利用をしているもの | 白杖を利用する際の、段差の解消、つまづきの防止のために取り付けるもの | |||
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 8年 | (1) 身体障害者 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり、住宅改修を伴うものを除く。 (1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | |||
特殊便器 | 151,200円 | 8年 | (1) 身体障害者 上肢機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) (2) 知的障害者 障害の程度が重度又は最重度の者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者) (3) 難病患者等 上肢機能障害を有する者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | |||
火災警報器 | 15,500円 | 8年 | (1) 身体障害者 障害等級2級以上(聴覚障害にあっては、障害の等級を問わない。)の者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの (2) 知的障害者 障害の程度が重度又は最重度の者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザー等で知らせ得るもの | |||
自動消火器 | 28,700円 | 8年 | (1) 身体障害者 障害等級2級以上の者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの (2) 知的障害者 障害の程度が重度又は最重度の者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの (3) 難病患者等 火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | |||
電磁調理器 | 41,000円 | 6年 | (1) 身体障害者 18歳以上の視覚障害2級以上の者であって、視覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの (2) 知的障害者 18歳以上の障害の程度が重度又は最重度の者であって、知的障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 10年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | 10年 | 身体障害者 18歳以上の聴覚障害2級以上の者であって、聴覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの。 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。) | |||
聴覚障害者用屋内信号装置(火災警報器用) | 21,600円 | 10年 | 身体障害者 聴覚障害を有する者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの。ただし、火災警報器と同時に給付する場合に限る。 | 火災警報器の音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | |||
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 59,800円 | 10年 | 身体障害者 18歳以上の視覚障害2級以上の者であって、視覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | リーダー(読取機)をICチップが内蔵された小さなタグに向けるとあらかじめ録音された説明が聞こえるもの | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | 5年 | 身体障害者 じん臓機能障害3級以上の者であって、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | ||
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 5年 | (1) 身体障害者 呼吸器機能障害3級以上の者又は医師の意見書により当該用具が必要と認められる同程度の身体障害を有する者(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 呼吸器機能障害を有する者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | |||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | (1) 身体障害者 呼吸器機能障害3級以上の者又は医師の意見書により当該用具が必要と認められる同程度の身体障害を有する者(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 呼吸器機能障害を有する者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | |||
吸引器・ネブライザー両用器 | 72,450円 | 5年 | (1) 身体障害者 呼吸器機能障害3級以上の者又は医師の意見書により当該用具が必要と認められる同程度の身体障害を有する者(原則として3歳以上の者) (2) 難病患者等 呼吸器機能障害を有する者 | 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | |||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 157,500円 | 5年 | 難病患者等人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | |||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 10年 | 身体障害者 18歳以上の医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 5年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者であって、視覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(原則として学齢児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | 身体障害者 18歳以上の視覚障害2級以上の者であって、視覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 5年 | 身体障害者 音声機能若しくは言語機能の障害を有する者又は発声・発語に著しい障害を有する肢体不自由者(原則として学齢児以上の者)。ただし、人工喉頭と重複しての給付は行わない。 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | ||
情報・通信支援用具(対象者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等) | 100,000円 | 5年 | 身体障害者 上肢機能又は視覚障害2級以上の者であって、当該用具を接続し、配置できる本体(パーソナルコンピュータ)を所有するもの(原則として学齢児以上の者) | 対象者が容易に使用し得るもの。ただし、単品で使用できるものを除く。 | |||
点字ディスプレイ | 383,500円 | 6年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | |||
点字器 | 標準型 | 真鍮板製 | 10,400円 | 7年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)。ただし、点字タイプライターと重複しての給付は行わない。 | 点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | |
プラスチック製 | 6,600円 | ||||||
携帯型 | アルミニウム製 | 7,200円 | 5年 | ||||
プラスチック製 | 1,650円 | ||||||
点字タイプライター | 63,100円 | 5年 | 身体障害者 本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる視覚障害2級以上の者。ただし、点字器と重複しての給付は行わない。 | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 89,800円 | 6年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)。ただし、録音再生機及び再生専用機の重複給付は行わない。 | (1) 録音再生機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの (2) 再生専用機 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | ||
再生専用機 | 36,750円 | ||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 115,000円 | 6年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者) | 文字情報と同一紙面上に記載された該当文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、対象者が容易に使用し得るもの | |||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | 8年 | 身体障害者 視覚障害を有する者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | |||
盲人用時計 | 触読式 | 10,300円 | 10年 | 身体障害者 18歳以上の視覚障害2級以上の者。ただし、音声式は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。 | 対象者が容易に使用し得るもの | ||
音声式 | 13,300円 | ||||||
音声色彩判別装置 | 47,000円 | 5年 | 身体障害者 視覚障害2級以上の者であって、視覚障害を有する者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | 対象者が容易に使用し得るもの | |||
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 5年 | 身体障害者 聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、対象者が容易に使用し得るもの | |||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 6年 | 身体障害者 聴覚障害を有する者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの(原則として学齢児以上の者) | 字幕及び手話通訳等の聴覚障害者用番組並びテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するものであって、対象者が容易に使用し得るもの | |||
人工喉頭 | 笛式 | 気管カニューレ付 | 8,100円 | 4年 | 身体障害者 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害を有し、喉頭摘出等により発音が困難な者であって、人工喉頭を使用することにより発音が得られるもの(原則として3歳以上の者)。ただし、携帯用会話補助装置と重複しての給付は行わない。 | (1) 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの (2) 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。) | |
上記以外 | 5,000円 | ||||||
電動式 | 70,100円 | 5年 | |||||
点字図書 | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当額を控除した額 | ― | 身体障害者 主に情報の入手を点字によっている視覚障害を有する者 | 月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字で作成された図書 | |||
人工内耳用電池 | 空気電池 | 月額2,000円 | ― | 聴覚障害を有し、人工内耳を装用しているもの | 人工内耳装用者が、人工内耳用に使用するもの | ||
専用充電池 | 15,300円 | 1年 | |||||
専用充電器 | 25,200円 | 3年 | |||||
排泄管理支援用具 | 紙おむつ等 | 月額12,000円 | ― | 身体障害者 3歳以上の者であって、次のうちいずれかに該当するもの。ただし、ストマ用装具と重複しての給付は行わない。 (1) ぼうこう又は直腸の機能障害を有する者であって、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のため、ストマ用装具を装着することができない者 (2) ぼうこう又は直腸の機能障害を有する者であって、先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害を有し、紙おむつ等の用具類を必要とするもの (3) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者であって、医師の意見書により当該用具が必要と認められるもの (4) 筋ジストロフィーによる下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、医師の意見書により当該用具が必要と認められるもの | 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿等の衛生用品であって、対象者が容易に使用し得るもの | ||
ストマ用装具 | 蓄便袋 | 月額8,900円 | ― | 身体障害者 ぼうこう又は直腸の機能障害を有する者であって、人工肛門又は人工ぼうこうを設けているもの。ただし、紙おむつ等と重複しての給付は行わない。 | ストマ用品(皮膚の保護、排泄物の漏れ防止、皮膚への装具密着等のために使用する各種用品)であって、対象者が容易に使用し得るもの | ||
蓄尿袋 | 月額11,700円 | ||||||
収尿器 | 男性用 | 普通型 | 7,700円 | 1年 | 身体障害者 3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者であって、常時失禁状態にある排尿機能障害を有するのもの | 採尿器と蓄尿器で構成され、尿の逆流防止装置がついているもの | |
簡易型 | 5,700円 | ||||||
女性用 | 普通型 | 8,500円 | |||||
簡易型 | 5,900円 | ||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 既存の住宅に限り1回のみ | (1) 身体障害者 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(原則として学齢児以上のもの)。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者に限る。 (2) 難病患者等 下肢又は体幹機能障害を有する者 | 対象者の移動等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもので次に掲げるもの (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 和式便器から洋式便器等への便器の取替え (6) その他前各号に附帯して必要な工事 |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 常時介護を要するとは、入浴、排泄及び食事その他日常生活動作全般において介護を要する状態が続いていることをいう。
3 これに準ずる世帯とは、次のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 対象者本人を除く世帯員が学齢児以下の者のみであるもの
(2) 対象者本人を除く世帯員が高齢者(65歳以上)のみであるもの
(3) その他市長が特に必要と認める世帯